順位 | 都道府県 | 学校数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 57校 | 8.56校 | 76.33 |
2 | 島根県 | 50校 | 7.69校 | 69.39 |
3 | 岩手県 | 88校 | 7.57校 | 68.39 |
4 | 長崎県 | 87校 | 6.87校 | 62.78 |
5 | 山口県 | 88校 | 6.78校 | 62.09 |
6 | 鳥取県 | 36校 | 6.70校 | 61.48 |
7 | 山形県 | 66校 | 6.43校 | 59.31 |
8 | 秋田県 | 58校 | 6.35校 | 58.61 |
9 | 佐賀県 | 50校 | 6.29校 | 58.15 |
10 | 和歌山県 | 56校 | 6.28校 | 58.07 |
11 | 北海道 | 311校 | 6.11校 | 56.71 |
12 | 青森県 | 72校 | 6.08校 | 56.49 |
13 | 徳島県 | 42校 | 6.04校 | 56.18 |
14 | 山梨県 | 47校 | 5.91校 | 55.08 |
15 | 鹿児島県 | 91校 | 5.88校 | 54.84 |
16 | 長野県 | 117校 | 5.84校 | 54.54 |
17 | 福島県 | 103校 | 5.83校 | 54.47 |
18 | 愛媛県 | 75校 | 5.81校 | 54.31 |
19 | 石川県 | 62校 | 5.59校 | 52.57 |
20 | 宮崎県 | 57校 | 5.47校 | 51.60 |
21 | 富山県 | 55校 | 5.46校 | 51.53 |
22 | 福井県 | 40校 | 5.38校 | 50.84 |
23 | 香川県 | 49校 | 5.29校 | 50.17 |
23 | 大分県 | 58校 | 5.29校 | 50.17 |
25 | 広島県 | 144校 | 5.26校 | 49.91 |
26 | 岡山県 | 97校 | 5.25校 | 49.85 |
27 | 新潟県 | 111校 | 5.22校 | 49.60 |
28 | 沖縄県 | 71校 | 4.84校 | 46.53 |
29 | 岐阜県 | 93校 | 4.82校 | 46.36 |
30 | 宮城県 | 109校 | 4.81校 | 46.34 |
31 | 群馬県 | 91校 | 4.78校 | 46.10 |
32 | 熊本県 | 81校 | 4.74校 | 45.75 |
33 | 三重県 | 81校 | 4.69校 | 45.35 |
34 | 茨城県 | 132校 | 4.67校 | 45.21 |
35 | 京都府 | 116校 | 4.58校 | 44.44 |
36 | 滋賀県 | 63校 | 4.48校 | 43.65 |
37 | 奈良県 | 58校 | 4.48校 | 43.63 |
38 | 栃木県 | 84校 | 4.43校 | 43.25 |
39 | 静岡県 | 156校 | 4.39校 | 42.93 |
40 | 兵庫県 | 228校 | 4.25校 | 41.79 |
41 | 福岡県 | 185校 | 3.63校 | 36.82 |
42 | 東京都 | 501校 | 3.56校 | 36.28 |
43 | 愛知県 | 252校 | 3.37校 | 34.78 |
44 | 大阪府 | 277校 | 3.16校 | 33.11 |
45 | 千葉県 | 197校 | 3.15校 | 33.00 |
46 | 埼玉県 | 215校 | 2.93校 | 31.28 |
47 | 神奈川県 | 255校 | 2.76校 | 29.92 |
全国 | 5,412校 | 4.35校 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2023) |