主としてそろばんを教授する事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 富山県 | 223軒 | 20.84軒 | 94.92 |
2 | 石川県 | 144軒 | 12.46軒 | 69.84 |
3 | 和歌山県 | 110軒 | 11.33軒 | 66.47 |
4 | 沖縄県 | 146軒 | 10.27軒 | 63.31 |
5 | 青森県 | 134軒 | 10.14軒 | 62.92 |
6 | 愛知県 | 719軒 | 9.65軒 | 61.43 |
7 | 三重県 | 170軒 | 9.32軒 | 60.44 |
8 | 栃木県 | 172軒 | 8.69軒 | 58.56 |
9 | 徳島県 | 61軒 | 7.98軒 | 56.46 |
10 | 大阪府 | 623軒 | 7.05軒 | 53.67 |
11 | 岐阜県 | 137軒 | 6.71軒 | 52.66 |
12 | 山梨県 | 56軒 | 6.66軒 | 52.50 |
13 | 広島県 | 186軒 | 6.57軒 | 52.22 |
14 | 群馬県 | 127軒 | 6.43軒 | 51.80 |
15 | 福島県 | 121軒 | 6.25軒 | 51.28 |
16 | 宮城県 | 145軒 | 6.23軒 | 51.21 |
17 | 静岡県 | 230軒 | 6.21軒 | 51.15 |
18 | 新潟県 | 143軒 | 6.18軒 | 51.07 |
19 | 茨城県 | 180軒 | 6.17軒 | 51.02 |
20 | 滋賀県 | 87軒 | 6.14軒 | 50.96 |
21 | 奈良県 | 80軒 | 5.81軒 | 49.97 |
22 | 香川県 | 50軒 | 5.10軒 | 47.83 |
23 | 岩手県 | 64軒 | 4.98軒 | 47.49 |
24 | 長崎県 | 69軒 | 4.98軒 | 47.47 |
25 | 愛媛県 | 69軒 | 4.95軒 | 47.37 |
26 | 兵庫県 | 274軒 | 4.95軒 | 47.37 |
27 | 京都府 | 129軒 | 4.94軒 | 47.36 |
28 | 北海道 | 250軒 | 4.63軒 | 46.43 |
29 | 島根県 | 32軒 | 4.59軒 | 46.31 |
30 | 山口県 | 63軒 | 4.47軒 | 45.96 |
31 | 秋田県 | 43軒 | 4.15軒 | 44.98 |
32 | 宮崎県 | 43軒 | 3.86軒 | 44.13 |
33 | 福井県 | 30軒 | 3.80軒 | 43.94 |
34 | 埼玉県 | 272軒 | 3.76軒 | 43.82 |
35 | 鳥取県 | 21軒 | 3.66軒 | 43.52 |
36 | 千葉県 | 224軒 | 3.62軒 | 43.39 |
37 | 神奈川県 | 315軒 | 3.46軒 | 42.94 |
38 | 鹿児島県 | 56軒 | 3.36軒 | 42.62 |
39 | 岡山県 | 60軒 | 3.12軒 | 41.91 |
40 | 長野県 | 65軒 | 3.08軒 | 41.80 |
41 | 東京都 | 404軒 | 3.02軒 | 41.60 |
42 | 佐賀県 | 25軒 | 2.99軒 | 41.53 |
43 | 山形県 | 33軒 | 2.92軒 | 41.31 |
44 | 大分県 | 34軒 | 2.90軒 | 41.27 |
45 | 高知県 | 17軒 | 2.30軒 | 39.47 |
46 | 福岡県 | 96軒 | 1.89軒 | 38.22 |
47 | 熊本県 | 21軒 | 1.17軒 | 36.08 |
全国 | 6,753軒 | 5.31軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |