主として外国語会話を教授する事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 愛知県 | 892軒 | 11.97軒 | 77.35 |
2 | 岐阜県 | 235軒 | 11.51軒 | 74.42 |
3 | 兵庫県 | 576軒 | 10.40軒 | 67.17 |
4 | 滋賀県 | 143軒 | 10.10軒 | 65.25 |
5 | 京都府 | 250軒 | 9.58軒 | 61.87 |
6 | 三重県 | 170軒 | 9.32軒 | 60.16 |
7 | 栃木県 | 180軒 | 9.09軒 | 58.71 |
8 | 静岡県 | 336軒 | 9.07軒 | 58.57 |
9 | 福井県 | 70軒 | 8.86軒 | 57.22 |
10 | 大阪府 | 766軒 | 8.67軒 | 55.97 |
11 | 石川県 | 100軒 | 8.65軒 | 55.86 |
12 | 東京都 | 1,144軒 | 8.54軒 | 55.16 |
13 | 徳島県 | 65軒 | 8.51軒 | 54.93 |
14 | 山梨県 | 71軒 | 8.44軒 | 54.50 |
15 | 長野県 | 177軒 | 8.39軒 | 54.18 |
16 | 茨城県 | 242軒 | 8.29軒 | 53.52 |
17 | 神奈川県 | 725軒 | 7.97軒 | 51.45 |
18 | 和歌山県 | 77軒 | 7.93軒 | 51.18 |
19 | 千葉県 | 491軒 | 7.92軒 | 51.13 |
20 | 新潟県 | 183軒 | 7.91軒 | 51.06 |
21 | 宮崎県 | 88軒 | 7.90軒 | 50.98 |
22 | 山形県 | 89軒 | 7.87軒 | 50.78 |
23 | 広島県 | 221軒 | 7.80軒 | 50.34 |
24 | 奈良県 | 107軒 | 7.78軒 | 50.18 |
25 | 埼玉県 | 560軒 | 7.74軒 | 49.92 |
26 | 群馬県 | 151軒 | 7.64軒 | 49.31 |
27 | 愛媛県 | 104軒 | 7.46軒 | 48.10 |
28 | 岡山県 | 143軒 | 7.43軒 | 47.95 |
29 | 沖縄県 | 105軒 | 7.39軒 | 47.67 |
30 | 福岡県 | 375軒 | 7.37軒 | 47.52 |
31 | 福島県 | 142軒 | 7.34軒 | 47.35 |
31 | 香川県 | 72軒 | 7.34軒 | 47.35 |
33 | 鹿児島県 | 122軒 | 7.31軒 | 47.18 |
34 | 山口県 | 102軒 | 7.24軒 | 46.73 |
35 | 高知県 | 52軒 | 7.05軒 | 45.45 |
36 | 熊本県 | 126軒 | 7.02軒 | 45.30 |
37 | 富山県 | 75軒 | 7.01軒 | 45.21 |
38 | 宮城県 | 157軒 | 6.74軒 | 43.49 |
39 | 大分県 | 74軒 | 6.32軒 | 40.73 |
40 | 岩手県 | 80軒 | 6.23軒 | 40.16 |
41 | 島根県 | 42軒 | 6.03軒 | 38.83 |
42 | 鳥取県 | 34軒 | 5.92軒 | 38.16 |
43 | 青森県 | 74軒 | 5.60軒 | 36.08 |
44 | 長崎県 | 73軒 | 5.27軒 | 33.91 |
45 | 北海道 | 275軒 | 5.09軒 | 32.78 |
46 | 秋田県 | 49軒 | 4.73軒 | 30.39 |
47 | 佐賀県 | 37軒 | 4.43軒 | 28.49 |
全国 | 10,422軒 | 8.20軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |