順位 | 都道府県 | 児童 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 小学生1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 奈良県 | 3,043人 | 48.86人 | 78.92 |
2 | 東京都 | 29,371人 | 47.10人 | 77.31 |
3 | 山梨県 | 1,724人 | 46.04人 | 76.34 |
4 | 京都府 | 4,749人 | 40.82人 | 71.56 |
5 | 高知県 | 1,056人 | 35.08人 | 66.31 |
6 | 徳島県 | 1,090人 | 32.95人 | 64.36 |
7 | 神奈川県 | 11,516人 | 26.17人 | 58.16 |
8 | 和歌山県 | 951人 | 22.55人 | 54.84 |
9 | 広島県 | 3,102人 | 21.85人 | 54.20 |
10 | 香川県 | 1,033人 | 21.75人 | 54.11 |
11 | 大阪府 | 8,395人 | 20.45人 | 52.92 |
12 | 長崎県 | 1,358人 | 20.39人 | 52.86 |
13 | 茨城県 | 2,577人 | 19.74人 | 52.26 |
14 | 群馬県 | 1,744人 | 19.40人 | 51.96 |
15 | 岡山県 | 1,709人 | 18.06人 | 50.73 |
16 | 沖縄県 | 1,781人 | 17.73人 | 50.42 |
17 | 大分県 | 878人 | 16.07人 | 48.91 |
18 | 静岡県 | 2,818人 | 16.03人 | 48.87 |
19 | 長野県 | 1,556人 | 15.82人 | 48.68 |
20 | 秋田県 | 556人 | 15.24人 | 48.15 |
21 | 宮城県 | 1,645人 | 15.14人 | 48.06 |
22 | 兵庫県 | 4,066人 | 15.02人 | 47.95 |
23 | 佐賀県 | 616人 | 14.38人 | 47.36 |
24 | 鳥取県 | 385人 | 14.14人 | 47.14 |
25 | 鹿児島県 | 1,215人 | 14.14人 | 47.14 |
26 | 福島県 | 1,172人 | 14.06人 | 47.07 |
27 | 三重県 | 1,214人 | 14.03人 | 47.05 |
28 | 千葉県 | 4,156人 | 13.86人 | 46.89 |
29 | 石川県 | 750人 | 13.59人 | 46.64 |
30 | 福岡県 | 3,651人 | 13.30人 | 46.38 |
31 | 新潟県 | 1,271人 | 12.82人 | 45.93 |
32 | 富山県 | 580人 | 12.58人 | 45.72 |
33 | 山口県 | 773人 | 12.48人 | 45.62 |
34 | 山形県 | 584人 | 12.46人 | 45.60 |
35 | 宮崎県 | 690人 | 12.06人 | 45.24 |
36 | 岩手県 | 603人 | 11.38人 | 44.62 |
37 | 栃木県 | 1,033人 | 11.36人 | 44.59 |
38 | 青森県 | 473人 | 9.02人 | 42.46 |
39 | 愛媛県 | 560人 | 8.81人 | 42.26 |
40 | 埼玉県 | 2,979人 | 8.38人 | 41.87 |
41 | 滋賀県 | 621人 | 7.95人 | 41.48 |
42 | 愛知県 | 2,903人 | 7.33人 | 40.91 |
43 | 北海道 | 1,612人 | 7.28人 | 40.86 |
44 | 熊本県 | 641人 | 6.80人 | 40.42 |
45 | 岐阜県 | 526人 | 5.45人 | 39.19 |
46 | 福井県 | 52人 | 1.38人 | 35.46 |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
全国 | 115,778人 | 19.14人 | ||
単位人口:小学生1000人あたり (2023) |