順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 570軒 | 27.03軒 | 75.03 |
2 | 沖縄県 | 376軒 | 26.46軒 | 73.62 |
3 | 新潟県 | 599軒 | 25.90軒 | 72.22 |
4 | 石川県 | 295軒 | 25.52軒 | 71.29 |
5 | 福井県 | 182軒 | 23.04軒 | 65.12 |
6 | 宮崎県 | 249軒 | 22.35軒 | 63.42 |
7 | 富山県 | 230軒 | 21.50軒 | 61.29 |
8 | 山梨県 | 172軒 | 20.45軒 | 58.70 |
9 | 群馬県 | 374軒 | 18.93軒 | 54.92 |
10 | 静岡県 | 695軒 | 18.76軒 | 54.50 |
11 | 秋田県 | 194軒 | 18.71軒 | 54.37 |
12 | 岩手県 | 240軒 | 18.69軒 | 54.33 |
13 | 岐阜県 | 380軒 | 18.62軒 | 54.15 |
14 | 滋賀県 | 259軒 | 18.29軒 | 53.34 |
15 | 山形県 | 205軒 | 18.13軒 | 52.93 |
16 | 長崎県 | 250軒 | 18.04軒 | 52.71 |
17 | 埼玉県 | 1,295軒 | 17.89軒 | 52.34 |
18 | 愛知県 | 1,326軒 | 17.79軒 | 52.09 |
19 | 宮城県 | 411軒 | 17.66軒 | 51.76 |
20 | 青森県 | 232軒 | 17.56軒 | 51.53 |
21 | 北海道 | 937軒 | 17.35軒 | 51.01 |
22 | 島根県 | 117軒 | 16.79軒 | 49.60 |
23 | 高知県 | 123軒 | 16.67軒 | 49.30 |
23 | 熊本県 | 299軒 | 16.67軒 | 49.30 |
25 | 広島県 | 459軒 | 16.20軒 | 48.15 |
26 | 京都府 | 420軒 | 16.09軒 | 47.88 |
27 | 鹿児島県 | 267軒 | 16.01軒 | 47.67 |
28 | 栃木県 | 316軒 | 15.96軒 | 47.55 |
29 | 兵庫県 | 880軒 | 15.88軒 | 47.35 |
30 | 佐賀県 | 131軒 | 15.69軒 | 46.88 |
31 | 愛媛県 | 208軒 | 14.91軒 | 44.94 |
32 | 福島県 | 285軒 | 14.73軒 | 44.49 |
33 | 徳島県 | 112軒 | 14.66軒 | 44.32 |
34 | 神奈川県 | 1,278軒 | 14.05軒 | 42.81 |
35 | 三重県 | 256軒 | 14.03軒 | 42.75 |
36 | 東京都 | 1,791軒 | 13.38軒 | 41.13 |
37 | 岡山県 | 253軒 | 13.15軒 | 40.57 |
38 | 鳥取県 | 75軒 | 13.07軒 | 40.36 |
38 | 大分県 | 153軒 | 13.07軒 | 40.36 |
40 | 山口県 | 181軒 | 12.86軒 | 39.84 |
41 | 福岡県 | 653軒 | 12.83軒 | 39.77 |
42 | 茨城県 | 374軒 | 12.81軒 | 39.73 |
43 | 和歌山県 | 124軒 | 12.77軒 | 39.63 |
44 | 大阪府 | 1,122軒 | 12.70軒 | 39.45 |
45 | 香川県 | 119軒 | 12.13軒 | 38.04 |
46 | 千葉県 | 735軒 | 11.86軒 | 37.37 |
47 | 奈良県 | 123軒 | 8.94軒 | 30.11 |
全国 | 20,325軒 | 15.99軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |