ホテル営業 10室以上の洋客室を主体とする宿泊施設で、食事をレストランや食堂で提供できる宿泊施設です。
旅館営業 5室以上の和客室を主体とする宿泊施設です。必ずしも食堂がなくてもかまいません。
簡易宿所営業 客室を多人数で共用する宿泊施設です。いわゆるカプセルホテルや多くの民宿、キャンプ場のバンガローなどがこれにあたります。
下宿営業 一月以上の期間を単位とする宿泊施設です。都内にはほとんどありません。
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 386軒 | 26.82軒 | 87.57 |
2 | 長野県 | 510軒 | 24.43軒 | 82.25 |
3 | 山梨県 | 124軒 | 14.94軒 | 61.21 |
4 | 大分県 | 166軒 | 14.31軒 | 59.81 |
5 | 岩手県 | 174軒 | 13.72軒 | 58.51 |
6 | 福島県 | 260軒 | 13.68軒 | 58.41 |
7 | 香川県 | 132軒 | 13.58軒 | 58.19 |
8 | 新潟県 | 292軒 | 12.77軒 | 56.40 |
9 | 北海道 | 673軒 | 12.58軒 | 55.97 |
10 | 宮崎県 | 136軒 | 12.41軒 | 55.60 |
11 | 愛媛県 | 166軒 | 12.07軒 | 54.85 |
12 | 高知県 | 86軒 | 11.93軒 | 54.53 |
13 | 山形県 | 131軒 | 11.77軒 | 54.18 |
14 | 群馬県 | 228軒 | 11.59軒 | 53.78 |
15 | 宮城県 | 262軒 | 11.25軒 | 53.02 |
16 | 石川県 | 125軒 | 10.86軒 | 52.16 |
17 | 鹿児島県 | 175軒 | 10.69軒 | 51.78 |
18 | 青森県 | 136軒 | 10.52軒 | 51.40 |
19 | 和歌山県 | 100軒 | 10.48軒 | 51.32 |
20 | 静岡県 | 376軒 | 10.20軒 | 50.69 |
21 | 鳥取県 | 58軒 | 10.18軒 | 50.64 |
22 | 岐阜県 | 204軒 | 10.09軒 | 50.45 |
23 | 茨城県 | 288軒 | 9.91軒 | 50.06 |
24 | 福井県 | 77軒 | 9.85軒 | 49.91 |
25 | 島根県 | 67軒 | 9.71軒 | 49.61 |
26 | 秋田県 | 97軒 | 9.60軒 | 49.38 |
27 | 富山県 | 99軒 | 9.33軒 | 48.77 |
28 | 京都府 | 239軒 | 9.18軒 | 48.42 |
29 | 滋賀県 | 127軒 | 8.99軒 | 48.01 |
30 | 岡山県 | 168軒 | 8.77軒 | 47.53 |
31 | 栃木県 | 164軒 | 8.34軒 | 46.58 |
32 | 福岡県 | 403軒 | 7.90軒 | 45.59 |
33 | 兵庫県 | 428軒 | 7.75軒 | 45.27 |
34 | 熊本県 | 129軒 | 7.27軒 | 44.20 |
35 | 佐賀県 | 58軒 | 7.01軒 | 43.61 |
36 | 広島県 | 187軒 | 6.59軒 | 42.69 |
37 | 山口県 | 86軒 | 6.17軒 | 41.76 |
38 | 長崎県 | 83軒 | 6.07軒 | 41.54 |
39 | 徳島県 | 44軒 | 5.87軒 | 41.09 |
40 | 三重県 | 97軒 | 5.37軒 | 39.97 |
41 | 埼玉県 | 373軒 | 5.12軒 | 39.42 |
42 | 東京都 | 693軒 | 5.09軒 | 39.36 |
43 | 大阪府 | 421軒 | 4.77軒 | 38.65 |
44 | 奈良県 | 63軒 | 4.65軒 | 38.38 |
45 | 愛知県 | 296軒 | 3.94軒 | 36.82 |
46 | 神奈川県 | 336軒 | 3.67軒 | 36.22 |
47 | 千葉県 | 178軒 | 2.85軒 | 34.41 |
全国 | 10,101軒 | 7.96軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |