観光庁の宿泊旅行統計調査から宿泊者数ランキング。各都道府県に宿泊した延べ宿泊者数を人口で割って比較している。宿泊者数には観光目的、商用目的を含む全ての宿泊者が含まれている。
全国の1年間の宿泊者数は4億6589万3370人で、人口100人あたり365.99人が宿泊している計算になる。最も宿泊者数が多いのは沖縄県で1,469.23人。これは全国平均の4倍で偏差値も95と飛び抜けている。2位以下は長野県、山梨県、京都府、石川県と有名観光地を抱える地域が上位に入っている。
一方、もっとも宿泊者数が少ないのは埼玉県で人口100人あたり55.03人。人数が100を切っていて、人口よりも延べ宿泊者数が少ないのは埼玉県だけだ。
分布地図を見ると、静岡県から栃木県にかけて首都圏を囲むように宿泊者数が多いエリアが広がっている。首都圏の観光客が近隣の県に宿泊しているためと思われる。愛知県や大阪府の周辺でも同じような傾向があり、都市部近隣で宿泊者数が多い。
相関ランキングではホテル客室数やホテル軒数、飲食店営業数(衛生行政報告例ベース)、宿泊施設数と正の相関があり、宿泊者数が多いところは宿泊施設や飲食店が多い。
また、ふるさと自慢や郷土愛とも正の相関があり、宿泊者を多く集めるところの人々はふるさとを誇りに思う率が高いと言える。人を呼び寄せる魅力が郷土愛につながっているのだろう。
データ出典 宿泊旅行統計調査
こちらは人口100人あたりのの順位です。総の順位は宿泊者数【総数順】参照
□ 宿泊者数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 2,079万人 | 1,469.23人 | 95.94 |
2 | 長野県 | 1,875万人 | 883.63人 | 70.09 |
3 | 山梨県 | 693万人 | 818.04人 | 67.19 |
4 | 京都府 | 2,009万人 | 767.58人 | 64.96 |
5 | 石川県 | 745万人 | 642.79人 | 59.45 |
6 | 鳥取県 | 354万人 | 612.51人 | 58.12 |
7 | 北海道 | 3,097万人 | 570.25人 | 56.25 |
8 | 大分県 | 671万人 | 569.70人 | 56.23 |
9 | 静岡県 | 2,092万人 | 562.00人 | 55.89 |
10 | 福島県 | 1,075万人 | 552.33人 | 55.46 |
11 | 三重県 | 969万人 | 528.45人 | 54.41 |
12 | 長崎県 | 725万人 | 519.31人 | 54.00 |
13 | 栃木県 | 972万人 | 489.28人 | 52.68 |
14 | 宮城県 | 1,133万人 | 486.90人 | 52.57 |
15 | 山形県 | 543万人 | 475.96人 | 52.09 |
16 | 島根県 | 327万人 | 466.40人 | 51.67 |
17 | 群馬県 | 914万人 | 460.61人 | 51.41 |
18 | 和歌山県 | 444万人 | 453.69人 | 51.11 |
19 | 鹿児島県 | 732万人 | 435.86人 | 50.32 |
20 | 岩手県 | 559万人 | 431.71人 | 50.14 |
21 | 新潟県 | 968万人 | 415.32人 | 49.41 |
22 | 福井県 | 325万人 | 408.92人 | 49.13 |
23 | 東京都 | 5,282万人 | 397.17人 | 48.61 |
24 | 熊本県 | 706万人 | 391.87人 | 48.38 |
25 | 高知県 | 287万人 | 385.73人 | 48.11 |
26 | 香川県 | 359万人 | 363.98人 | 47.15 |
27 | 青森県 | 476万人 | 356.53人 | 46.82 |
28 | 富山県 | 382万人 | 355.15人 | 46.76 |
29 | 秋田県 | 349万人 | 332.68人 | 45.77 |
30 | 宮崎県 | 372万人 | 331.79人 | 45.73 |
31 | 千葉県 | 2,040万人 | 329.43人 | 45.62 |
32 | 佐賀県 | 264万人 | 313.95人 | 44.94 |
33 | 山口県 | 438万人 | 308.39人 | 44.69 |
34 | 岐阜県 | 604万人 | 294.61人 | 44.09 |
35 | 徳島県 | 226万人 | 293.08人 | 44.02 |
36 | 滋賀県 | 407万人 | 287.75人 | 43.78 |
37 | 広島県 | 794万人 | 279.66人 | 43.43 |
38 | 福岡県 | 1,399万人 | 274.79人 | 43.21 |
39 | 岡山県 | 522万人 | 270.29人 | 43.01 |
40 | 大阪府 | 2,388万人 | 269.88人 | 42.99 |
41 | 愛媛県 | 360万人 | 256.16人 | 42.39 |
42 | 兵庫県 | 1,323万人 | 237.96人 | 41.59 |
43 | 愛知県 | 1,465万人 | 196.87人 | 39.77 |
44 | 神奈川県 | 1,684万人 | 185.49人 | 39.27 |
45 | 奈良県 | 248万人 | 179.34人 | 39.00 |
46 | 茨城県 | 515万人 | 175.85人 | 38.84 |
47 | 埼玉県 | 397万人 | 55.03人 | 33.51 |
全国 | 46,589万人 | 365.99人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2013) |