文化庁文化部宗務課では,毎年,宗教統計調査を行っています。昭和24年に始まり,我が国における宗教の動向を把握するために実施してきました。
宗教統計調査は,統計法(平成19年5月23日法律第53号)に基づき,宗教団体の協力を得て,毎年12月末日現在の統計を取りまとめています。
全国にある社寺・教会等の宗教団体,教師,信者の数値は,包括宗教法人及び非法人の包括宗教団体,単立宗教法人からの報告に基づいています。
順位 | 都道府県 | 教会数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 213教会 | 14.80教会 | 97.27 |
2 | 長崎県 | 123教会 | 9.00教会 | 66.43 |
3 | 鳥取県 | 48教会 | 8.42教会 | 63.36 |
4 | 愛媛県 | 112教会 | 8.15教会 | 61.89 |
5 | 京都府 | 202教会 | 7.75教会 | 59.82 |
6 | 北海道 | 410教会 | 7.66教会 | 59.32 |
7 | 和歌山県 | 73教会 | 7.65教会 | 59.27 |
8 | 高知県 | 54教会 | 7.49教会 | 58.41 |
9 | 島根県 | 50教会 | 7.25教会 | 57.12 |
10 | 長野県 | 148教会 | 7.09教会 | 56.28 |
11 | 大分県 | 82教会 | 7.07教会 | 56.18 |
12 | 香川県 | 67教会 | 6.89教会 | 55.24 |
13 | 兵庫県 | 380教会 | 6.88教会 | 55.19 |
14 | 福島県 | 124教会 | 6.52教会 | 53.28 |
15 | 東京都 | 883教会 | 6.48教会 | 53.05 |
16 | 山口県 | 87教会 | 6.24教会 | 51.78 |
17 | 山梨県 | 50教会 | 6.02教会 | 50.62 |
18 | 鹿児島県 | 98教会 | 5.99教会 | 50.43 |
19 | 宮城県 | 137教会 | 5.88教会 | 49.86 |
20 | 徳島県 | 44教会 | 5.87教会 | 49.79 |
21 | 山形県 | 63教会 | 5.66教会 | 48.69 |
22 | 秋田県 | 57教会 | 5.64教会 | 48.60 |
23 | 宮崎県 | 60教会 | 5.47教会 | 47.70 |
24 | 熊本県 | 96教会 | 5.41教会 | 47.37 |
25 | 青森県 | 69教会 | 5.34教会 | 46.97 |
26 | 広島県 | 151教会 | 5.32教会 | 46.90 |
27 | 大阪府 | 469教会 | 5.31教会 | 46.83 |
28 | 岡山県 | 100教会 | 5.22教会 | 46.36 |
29 | 静岡県 | 192教会 | 5.21教会 | 46.28 |
30 | 岩手県 | 66教会 | 5.21教会 | 46.27 |
31 | 茨城県 | 146教会 | 5.03教会 | 45.32 |
32 | 福岡県 | 255教会 | 5.00教会 | 45.16 |
33 | 福井県 | 39教会 | 4.99教会 | 45.11 |
34 | 神奈川県 | 447教会 | 4.89教会 | 44.59 |
35 | 群馬県 | 96教会 | 4.88教会 | 44.55 |
36 | 奈良県 | 66教会 | 4.87教会 | 44.47 |
37 | 滋賀県 | 66教会 | 4.67教会 | 43.43 |
38 | 新潟県 | 105教会 | 4.59教会 | 43.02 |
39 | 栃木県 | 90教会 | 4.58教会 | 42.94 |
40 | 千葉県 | 284教会 | 4.55教会 | 42.81 |
41 | 佐賀県 | 35教会 | 4.23教会 | 41.07 |
42 | 埼玉県 | 298教会 | 4.09教会 | 40.34 |
43 | 石川県 | 46教会 | 4.00教会 | 39.85 |
44 | 三重県 | 71教会 | 3.93教会 | 39.48 |
45 | 富山県 | 40教会 | 3.77教会 | 38.65 |
46 | 愛知県 | 263教会 | 3.50教会 | 37.23 |
47 | 岐阜県 | 64教会 | 3.17教会 | 35.43 |
全国 | 7,119教会 | 5.61教会 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |