文化庁文化部宗務課では,毎年,宗教統計調査を行っています。昭和24年に始まり,我が国における宗教の動向を把握するために実施してきました。
宗教統計調査は,統計法(平成19年5月23日法律第53号)に基づき,宗教団体の協力を得て,毎年12月末日現在の統計を取りまとめています。
全国にある社寺・教会等の宗教団体,教師,信者の数値は,包括宗教法人及び非法人の包括宗教団体,単立宗教法人からの報告に基づいています。
土佐の廃物は全国的にも有名で幕末に存在した約600ヶ寺のうちの73%にあたる約440ヶ寺が廃寺に追い込まれました。全国の県庁所在地に浄土宗寺院が存在しないのは高知県だけであり、廃仏毀釈が大きく影響しています。
鹿児島県史によると、県内には江戸末期まで寺院が1066カ寺あり、僧侶が2964人いた。ところが1874年(明治7年)には双方ともにゼロになった。にわかには信じ難いことだ。廃仏毀釈が終わり、1876年(明治9年)に鹿児島県に「信教の自由令」が出されるまで、廃仏毀釈は続いた。
順位 | 都道府県 | 寺院数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 滋賀県 | 3,213寺 | 227.39寺 | 77.48 |
2 | 福井県 | 1,684寺 | 215.35寺 | 75.15 |
3 | 島根県 | 1,308寺 | 189.57寺 | 70.18 |
4 | 山梨県 | 1,502寺 | 180.96寺 | 68.52 |
5 | 和歌山県 | 1,586寺 | 166.25寺 | 65.68 |
6 | 富山県 | 1,583寺 | 149.20寺 | 62.39 |
7 | 奈良県 | 1,816寺 | 133.92寺 | 59.44 |
8 | 山形県 | 1,486寺 | 133.51寺 | 59.36 |
9 | 佐賀県 | 1,087寺 | 131.28寺 | 58.93 |
10 | 三重県 | 2,349寺 | 129.92寺 | 58.67 |
11 | 新潟県 | 2,796寺 | 122.31寺 | 57.20 |
12 | 石川県 | 1,373寺 | 119.29寺 | 56.61 |
13 | 京都府 | 3,076寺 | 118.08寺 | 56.38 |
14 | 岐阜県 | 2,263寺 | 111.92寺 | 55.19 |
15 | 大分県 | 1,239寺 | 106.81寺 | 54.21 |
16 | 山口県 | 1,430寺 | 102.58寺 | 53.39 |
17 | 香川県 | 874寺 | 89.92寺 | 50.94 |
18 | 徳島県 | 629寺 | 83.87寺 | 49.78 |
19 | 鳥取県 | 468寺 | 82.11寺 | 49.44 |
20 | 福島県 | 1,541寺 | 81.06寺 | 49.24 |
21 | 愛媛県 | 1,084寺 | 78.84寺 | 48.81 |
22 | 長野県 | 1,569寺 | 75.14寺 | 48.09 |
23 | 岡山県 | 1,400寺 | 73.11寺 | 47.70 |
24 | 静岡県 | 2,640寺 | 71.58寺 | 47.41 |
25 | 熊本県 | 1,204寺 | 67.87寺 | 46.69 |
26 | 秋田県 | 681寺 | 67.43寺 | 46.60 |
27 | 群馬県 | 1,209寺 | 61.46寺 | 45.45 |
28 | 愛知県 | 4,589寺 | 61.13寺 | 45.39 |
29 | 広島県 | 1,724寺 | 60.77寺 | 45.32 |
30 | 兵庫県 | 3,285寺 | 59.51寺 | 45.08 |
31 | 長崎県 | 736寺 | 53.84寺 | 43.98 |
32 | 高知県 | 365寺 | 50.62寺 | 43.36 |
33 | 栃木県 | 994寺 | 50.56寺 | 43.35 |
34 | 岩手県 | 631寺 | 49.76寺 | 43.19 |
35 | 千葉県 | 3,008寺 | 48.24寺 | 42.90 |
36 | 福岡県 | 2,379寺 | 46.61寺 | 42.59 |
37 | 茨城県 | 1,297寺 | 44.65寺 | 42.21 |
38 | 北海道 | 2,330寺 | 43.54寺 | 41.99 |
39 | 宮城県 | 950寺 | 40.77寺 | 41.46 |
40 | 大阪府 | 3,395寺 | 38.44寺 | 41.01 |
41 | 青森県 | 477寺 | 36.89寺 | 40.71 |
42 | 宮崎県 | 344寺 | 31.39寺 | 39.65 |
43 | 埼玉県 | 2,260寺 | 31.01寺 | 39.57 |
44 | 鹿児島県 | 487寺 | 29.75寺 | 39.33 |
45 | 東京都 | 2,882寺 | 21.15寺 | 37.67 |
46 | 神奈川県 | 1,896寺 | 20.73寺 | 37.59 |
47 | 沖縄県 | 87寺 | 6.05寺 | 34.76 |
全国 | 77,206寺 | 60.82寺 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |
いつも貴重なご意見ありがとうございます。
人口で割るのがいいのかどうか悩むデータは少なくないですね。
人間活動に強い影響を受けるものは人口で割っていいとして、農業生産額のように人口+土地に影響されるようなものはどうすべきか難しいです。
今は人口割りにしていますが、次のデータ更新の時には農業就業者数で割って、農家ひとりあたりの生産力で比較してみたいと思っています。