順位 | 都道府県 | 蔵書数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福井県 | 559万冊 | 7.07冊 | 81.25 |
2 | 滋賀県 | 957万冊 | 6.76冊 | 78.28 |
3 | 鳥取県 | 350万冊 | 6.10冊 | 72.13 |
4 | 山梨県 | 506万冊 | 6.02冊 | 71.35 |
5 | 徳島県 | 384万冊 | 5.03冊 | 62.02 |
6 | 富山県 | 523万冊 | 4.89冊 | 60.72 |
7 | 石川県 | 552万冊 | 4.77冊 | 59.62 |
8 | 長野県 | 987万冊 | 4.68冊 | 58.77 |
9 | 島根県 | 324万冊 | 4.65冊 | 58.48 |
10 | 山口県 | 595万冊 | 4.22冊 | 54.48 |
11 | 香川県 | 398万冊 | 4.06冊 | 52.93 |
12 | 岩手県 | 517万冊 | 4.03冊 | 52.63 |
13 | 栃木県 | 788万冊 | 3.98冊 | 52.17 |
14 | 佐賀県 | 332万冊 | 3.97冊 | 52.12 |
15 | 岡山県 | 756万冊 | 3.93冊 | 51.72 |
16 | 岐阜県 | 777万冊 | 3.80冊 | 50.54 |
17 | 静岡県 | 1,387万冊 | 3.74冊 | 49.96 |
18 | 群馬県 | 733万冊 | 3.71冊 | 49.64 |
19 | 奈良県 | 509万冊 | 3.70冊 | 49.51 |
20 | 秋田県 | 374万冊 | 3.61冊 | 48.66 |
21 | 東京都 | 4,791万冊 | 3.58冊 | 48.40 |
22 | 高知県 | 264万冊 | 3.58冊 | 48.40 |
23 | 長崎県 | 486万冊 | 3.50冊 | 47.71 |
24 | 愛媛県 | 488万冊 | 3.50冊 | 47.63 |
25 | 茨城県 | 1,001万冊 | 3.43冊 | 47.02 |
26 | 山形県 | 378万冊 | 3.34冊 | 46.21 |
27 | 宮崎県 | 372万冊 | 3.34冊 | 46.20 |
28 | 福島県 | 639万冊 | 3.30冊 | 45.81 |
29 | 新潟県 | 763万冊 | 3.30冊 | 45.79 |
30 | 三重県 | 602万冊 | 3.30冊 | 45.77 |
31 | 鹿児島県 | 550万冊 | 3.30冊 | 45.74 |
32 | 和歌山県 | 319万冊 | 3.28冊 | 45.60 |
33 | 青森県 | 431万冊 | 3.26冊 | 45.43 |
34 | 北海道 | 1,752万冊 | 3.24冊 | 45.26 |
35 | 大分県 | 379万冊 | 3.24冊 | 45.23 |
36 | 埼玉県 | 2,321万冊 | 3.21冊 | 44.91 |
37 | 沖縄県 | 452万冊 | 3.18冊 | 44.65 |
38 | 千葉県 | 1,967万冊 | 3.17冊 | 44.61 |
39 | 広島県 | 856万冊 | 3.02冊 | 43.19 |
40 | 愛知県 | 2,119万冊 | 2.84冊 | 41.48 |
41 | 大阪府 | 2,466万冊 | 2.79冊 | 41.01 |
42 | 福岡県 | 1,364万冊 | 2.68冊 | 39.95 |
43 | 熊本県 | 474万冊 | 2.64冊 | 39.58 |
44 | 兵庫県 | 1,462万冊 | 2.64冊 | 39.57 |
45 | 京都府 | 657万冊 | 2.52冊 | 38.42 |
46 | 宮城県 | 561万冊 | 2.41冊 | 37.42 |
47 | 神奈川県 | 1,671万冊 | 1.84冊 | 32.03 |
全国 | 41,889万冊 | 3.30冊 | ||
単位人口:人口1人あたり (2014) |