順位 | 都道府県 | 図書館数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 55館 | 6.59館 | 78.81 |
2 | 富山県 | 59館 | 5.53館 | 69.77 |
3 | 高知県 | 40館 | 5.49館 | 69.44 |
4 | 長野県 | 114館 | 5.43館 | 68.91 |
5 | 鳥取県 | 30館 | 5.23館 | 67.20 |
6 | 島根県 | 35館 | 5.04館 | 65.60 |
7 | 福井県 | 37館 | 4.70館 | 62.68 |
8 | 秋田県 | 47館 | 4.60館 | 61.77 |
9 | 鹿児島県 | 63館 | 3.82館 | 55.15 |
10 | 岐阜県 | 77館 | 3.79館 | 54.87 |
11 | 山口県 | 53館 | 3.77館 | 54.73 |
12 | 石川県 | 43館 | 3.73館 | 54.33 |
13 | 徳島県 | 28館 | 3.70館 | 54.14 |
14 | 岩手県 | 47館 | 3.67館 | 53.87 |
15 | 滋賀県 | 50館 | 3.54館 | 52.73 |
16 | 山形県 | 38館 | 3.38館 | 51.41 |
16 | 新潟県 | 78館 | 3.38館 | 51.41 |
18 | 佐賀県 | 28館 | 3.36館 | 51.20 |
19 | 福島県 | 63館 | 3.29館 | 50.62 |
20 | 岡山県 | 63館 | 3.28館 | 50.50 |
21 | 愛媛県 | 44館 | 3.18館 | 49.62 |
22 | 広島県 | 87館 | 3.06館 | 48.62 |
23 | 香川県 | 29館 | 2.97館 | 47.86 |
24 | 東京都 | 395館 | 2.92館 | 47.46 |
25 | 群馬県 | 56館 | 2.84館 | 46.74 |
26 | 大分県 | 33館 | 2.83館 | 46.65 |
27 | 和歌山県 | 27館 | 2.80館 | 46.42 |
28 | 北海道 | 149館 | 2.77館 | 46.14 |
29 | 長崎県 | 38館 | 2.76館 | 46.05 |
30 | 沖縄県 | 39館 | 2.72館 | 45.72 |
31 | 宮崎県 | 30館 | 2.72館 | 45.69 |
32 | 栃木県 | 53館 | 2.68館 | 45.42 |
33 | 静岡県 | 98館 | 2.65館 | 45.11 |
34 | 熊本県 | 47館 | 2.63館 | 44.96 |
35 | 京都府 | 68館 | 2.61館 | 44.74 |
36 | 青森県 | 34館 | 2.60館 | 44.68 |
37 | 三重県 | 45館 | 2.48館 | 43.66 |
38 | 奈良県 | 33館 | 2.42館 | 43.14 |
39 | 福岡県 | 118館 | 2.31館 | 42.24 |
40 | 埼玉県 | 167館 | 2.30館 | 42.13 |
41 | 千葉県 | 140館 | 2.25館 | 41.70 |
42 | 茨城県 | 64館 | 2.19館 | 41.22 |
43 | 兵庫県 | 107館 | 1.93館 | 38.98 |
44 | 大阪府 | 149館 | 1.69館 | 36.88 |
45 | 宮城県 | 35館 | 1.50館 | 35.28 |
46 | 愛知県 | 97館 | 1.30館 | 33.54 |
47 | 神奈川県 | 83館 | 0.91館 | 30.23 |
全国 | 3,313館 | 2.61館 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |