映画の配給については、1970年代後半から伸びてきた洋画が近年配給収入の約7割を占めるようになり(日本映画製作者連盟調べ)、一方、営業形態をみると「複合映画館(シネマコンプレックス)」と呼ばれる、1施設複数スクリーンの映画館が地方都市を中心に次々と展開し、従来型の個人経営の映画館などは苦境に立たされている。
順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 111軒 | 0.86軒 | 73.76 |
2 | 長野県 | 18軒 | 0.83軒 | 71.84 |
3 | 山梨県 | 7軒 | 0.81軒 | 70.06 |
4 | 広島県 | 21軒 | 0.73軒 | 65.17 |
5 | 香川県 | 7軒 | 0.70軒 | 63.05 |
6 | 鳥取県 | 4軒 | 0.68軒 | 61.47 |
7 | 岩手県 | 9軒 | 0.67軒 | 61.14 |
8 | 静岡県 | 25軒 | 0.66軒 | 60.28 |
9 | 青森県 | 9軒 | 0.65軒 | 59.88 |
10 | 沖縄県 | 9軒 | 0.65軒 | 59.75 |
11 | 大阪府 | 53軒 | 0.60軒 | 56.51 |
12 | 和歌山県 | 6軒 | 0.60軒 | 56.25 |
13 | 三重県 | 11軒 | 0.59軒 | 55.59 |
14 | 岐阜県 | 12軒 | 0.57軒 | 54.66 |
15 | 愛媛県 | 8軒 | 0.56軒 | 53.54 |
16 | 愛知県 | 41軒 | 0.55軒 | 53.27 |
17 | 山口県 | 8軒 | 0.55軒 | 53.07 |
18 | 秋田県 | 6軒 | 0.55軒 | 52.88 |
19 | 兵庫県 | 29軒 | 0.52軒 | 51.03 |
20 | 石川県 | 6軒 | 0.52軒 | 50.76 |
21 | 北海道 | 28軒 | 0.51軒 | 50.30 |
22 | 大分県 | 6軒 | 0.50軒 | 49.90 |
23 | 熊本県 | 9軒 | 0.50軒 | 49.51 |
24 | 福井県 | 4軒 | 0.50軒 | 49.44 |
24 | 福岡県 | 25軒 | 0.50軒 | 49.44 |
26 | 福島県 | 10軒 | 0.49軒 | 49.11 |
27 | 千葉県 | 30軒 | 0.49軒 | 49.04 |
28 | 宮城県 | 11軒 | 0.47軒 | 47.85 |
29 | 佐賀県 | 4軒 | 0.47軒 | 47.72 |
30 | 京都府 | 12軒 | 0.46軒 | 46.99 |
31 | 宮崎県 | 5軒 | 0.44軒 | 45.94 |
32 | 滋賀県 | 6軒 | 0.43軒 | 44.95 |
33 | 山形県 | 5軒 | 0.42軒 | 44.75 |
34 | 長崎県 | 6軒 | 0.42軒 | 44.48 |
35 | 高知県 | 3軒 | 0.39軒 | 42.63 |
36 | 徳島県 | 3軒 | 0.38軒 | 41.84 |
37 | 茨城県 | 11軒 | 0.37軒 | 41.31 |
38 | 岡山県 | 7軒 | 0.36軒 | 40.52 |
39 | 奈良県 | 5軒 | 0.36軒 | 40.32 |
40 | 栃木県 | 7軒 | 0.35軒 | 39.79 |
41 | 神奈川県 | 31軒 | 0.35軒 | 39.66 |
42 | 埼玉県 | 24軒 | 0.34軒 | 39.00 |
43 | 新潟県 | 8軒 | 0.34軒 | 38.93 |
44 | 群馬県 | 6軒 | 0.30軒 | 36.49 |
45 | 島根県 | 2軒 | 0.28軒 | 35.16 |
46 | 鹿児島県 | 4軒 | 0.23軒 | 32.19 |
47 | 富山県 | 2軒 | 0.18軒 | 28.82 |
全国 | 674軒 | 0.53軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2009) |
このランキングは経済センサスの基礎調査をもとにしています。
基礎調査は5年おきに行われていて、最新のものは2009年だったんですが、サイトを見てみたら2015年の11月末に2014年のデータが公開されてました。
経済センサスを元にした各種事業所数を新しいデータに更新する必要がありそうです。追って更新します。