順位 | 都道府県 | 人数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 433人 | 3.08人 | 92.03 |
2 | 神奈川県 | 172人 | 1.86人 | 66.85 |
3 | 宮崎県 | 18人 | 1.68人 | 63.14 |
4 | 千葉県 | 105人 | 1.67人 | 62.90 |
5 | 埼玉県 | 120人 | 1.63人 | 62.13 |
6 | 宮城県 | 37人 | 1.61人 | 61.57 |
7 | 長野県 | 31人 | 1.51人 | 59.63 |
8 | 京都府 | 38人 | 1.47人 | 58.82 |
9 | 奈良県 | 18人 | 1.36人 | 56.44 |
10 | 兵庫県 | 74人 | 1.35人 | 56.34 |
11 | 福岡県 | 69人 | 1.34人 | 56.13 |
12 | 石川県 | 15人 | 1.32人 | 55.74 |
13 | 広島県 | 36人 | 1.29人 | 54.93 |
14 | 山梨県 | 10人 | 1.23人 | 53.88 |
15 | 静岡県 | 43人 | 1.18人 | 52.82 |
16 | 福井県 | 9人 | 1.17人 | 52.62 |
17 | 富山県 | 12人 | 1.16人 | 52.33 |
18 | 愛知県 | 86人 | 1.14人 | 51.93 |
19 | 大阪府 | 100人 | 1.13人 | 51.75 |
20 | 熊本県 | 19人 | 1.09人 | 50.94 |
21 | 鳥取県 | 6人 | 1.08人 | 50.76 |
22 | 青森県 | 13人 | 1.05人 | 50.05 |
23 | 福島県 | 18人 | 0.98人 | 48.65 |
24 | 北海道 | 49人 | 0.94人 | 47.74 |
25 | 三重県 | 16人 | 0.90人 | 47.03 |
26 | 山口県 | 12人 | 0.89人 | 46.85 |
27 | 栃木県 | 17人 | 0.88人 | 46.54 |
28 | 高知県 | 6人 | 0.87人 | 46.29 |
29 | 新潟県 | 19人 | 0.86人 | 46.21 |
30 | 滋賀県 | 12人 | 0.85人 | 45.92 |
31 | 秋田県 | 8人 | 0.83人 | 45.59 |
32 | 鹿児島県 | 13人 | 0.82人 | 45.28 |
33 | 大分県 | 9人 | 0.80人 | 44.90 |
34 | 群馬県 | 15人 | 0.77人 | 44.35 |
35 | 沖縄県 | 11人 | 0.75人 | 43.85 |
36 | 佐賀県 | 6人 | 0.74人 | 43.64 |
37 | 茨城県 | 21人 | 0.73人 | 43.50 |
38 | 徳島県 | 5人 | 0.70人 | 42.73 |
39 | 長崎県 | 9人 | 0.69人 | 42.53 |
40 | 岐阜県 | 12人 | 0.61人 | 40.89 |
41 | 愛媛県 | 8人 | 0.60人 | 40.75 |
42 | 島根県 | 4人 | 0.60人 | 40.68 |
43 | 山形県 | 6人 | 0.56人 | 39.96 |
44 | 岩手県 | 6人 | 0.50人 | 38.60 |
45 | 岡山県 | 9人 | 0.48人 | 38.20 |
46 | 和歌山県 | 3人 | 0.33人 | 35.08 |
47 | 香川県 | 1人 | 0.11人 | 30.53 |
全国 | 1,759人 | 1.39人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |