博物館:博物館法第2条に規定する施設
博物館相当施設:博物館法第29条に規定する施設。
博物館類似施設:博物館と同種の事業を行う施設のうち,展示用水槽が4個以上で,かつ水槽面積の合計が360 平方メートル以上である施設。
順位 | 都道府県 | 水族館数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福井県 | 3館 | 0.38館 | 82.79 |
2 | 島根県 | 2館 | 0.29館 | 72.08 |
3 | 高知県 | 2館 | 0.28館 | 70.59 |
4 | 大分県 | 3館 | 0.26館 | 68.51 |
5 | 新潟県 | 5館 | 0.22館 | 63.91 |
6 | 和歌山県 | 2館 | 0.21館 | 62.87 |
7 | 鹿児島県 | 3館 | 0.18館 | 59.88 |
8 | 鳥取県 | 1館 | 0.17館 | 58.96 |
9 | 岩手県 | 2館 | 0.16館 | 56.88 |
10 | 青森県 | 2館 | 0.15館 | 56.54 |
11 | 長崎県 | 2館 | 0.15館 | 55.62 |
12 | 山口県 | 2館 | 0.14館 | 55.27 |
13 | 沖縄県 | 2館 | 0.14館 | 54.93 |
14 | 静岡県 | 5館 | 0.14館 | 54.47 |
15 | 北海道 | 7館 | 0.13館 | 53.89 |
16 | 山梨県 | 1館 | 0.12館 | 52.74 |
17 | 三重県 | 2館 | 0.11館 | 51.59 |
18 | 福島県 | 2館 | 0.11館 | 51.01 |
19 | 岡山県 | 2館 | 0.10館 | 50.90 |
20 | 秋田県 | 1館 | 0.10館 | 50.21 |
21 | 富山県 | 1館 | 0.09館 | 49.75 |
22 | 宮崎県 | 1館 | 0.09館 | 49.40 |
23 | 山形県 | 1館 | 0.09館 | 49.17 |
24 | 石川県 | 1館 | 0.09館 | 48.94 |
25 | 愛媛県 | 1館 | 0.07館 | 47.21 |
26 | 茨城県 | 2館 | 0.07館 | 46.87 |
27 | 神奈川県 | 5館 | 0.06館 | 45.25 |
28 | 兵庫県 | 3館 | 0.05館 | 45.14 |
29 | 栃木県 | 1館 | 0.05館 | 44.79 |
29 | 群馬県 | 1館 | 0.05館 | 44.79 |
31 | 岐阜県 | 1館 | 0.05館 | 44.56 |
32 | 千葉県 | 3館 | 0.05館 | 44.45 |
33 | 宮城県 | 1館 | 0.04館 | 43.87 |
34 | 愛知県 | 3館 | 0.04館 | 43.53 |
35 | 広島県 | 1館 | 0.04館 | 42.95 |
36 | 東京都 | 4館 | 0.03館 | 42.38 |
37 | 福岡県 | 1館 | 0.02館 | 41.22 |
38 | 埼玉県 | 1館 | 0.01館 | 40.53 |
39 | 大阪府 | 1館 | 0.01館 | 40.19 |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 京都府 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
-- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
-- | 熊本県 | -- | -- | -- |
全国 | 84館 | 0.07館 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |