順位 | 都道府県 | 学芸員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福井県 | 83人 | 10.55人 | 80.40 |
2 | 長野県 | 179人 | 8.53人 | 69.53 |
3 | 島根県 | 59人 | 8.50人 | 69.39 |
4 | 滋賀県 | 116人 | 8.21人 | 67.83 |
5 | 山梨県 | 64人 | 7.66人 | 64.90 |
6 | 沖縄県 | 105人 | 7.32人 | 63.06 |
7 | 和歌山県 | 68人 | 7.06人 | 61.62 |
8 | 富山県 | 75人 | 7.03人 | 61.49 |
9 | 京都府 | 170人 | 6.51人 | 58.71 |
10 | 奈良県 | 85人 | 6.23人 | 57.17 |
11 | 山口県 | 86人 | 6.12人 | 56.60 |
12 | 香川県 | 59人 | 6.04人 | 56.16 |
13 | 徳島県 | 43人 | 5.69人 | 54.26 |
14 | 岡山県 | 109人 | 5.67人 | 54.18 |
15 | 石川県 | 65人 | 5.63人 | 53.96 |
16 | 新潟県 | 129人 | 5.60人 | 53.77 |
17 | 東京都 | 714人 | 5.28人 | 52.09 |
18 | 静岡県 | 191人 | 5.16人 | 51.43 |
19 | 愛媛県 | 70人 | 5.05人 | 50.84 |
20 | 大分県 | 56人 | 4.80人 | 49.49 |
21 | 三重県 | 85人 | 4.68人 | 48.85 |
22 | 岐阜県 | 93人 | 4.58人 | 48.28 |
23 | 栃木県 | 89人 | 4.51人 | 47.91 |
24 | 兵庫県 | 247人 | 4.46人 | 47.66 |
25 | 岩手県 | 57人 | 4.45人 | 47.63 |
26 | 福島県 | 85人 | 4.44人 | 47.56 |
27 | 佐賀県 | 37人 | 4.44人 | 47.55 |
28 | 秋田県 | 45人 | 4.40人 | 47.34 |
29 | 鳥取県 | 25人 | 4.36人 | 47.11 |
30 | 北海道 | 225人 | 4.18人 | 46.15 |
31 | 茨城県 | 110人 | 3.77人 | 43.95 |
32 | 群馬県 | 74人 | 3.75人 | 43.84 |
33 | 千葉県 | 226人 | 3.63人 | 43.20 |
34 | 福岡県 | 176人 | 3.45人 | 42.22 |
35 | 青森県 | 45人 | 3.44人 | 42.17 |
36 | 高知県 | 25人 | 3.43人 | 42.13 |
37 | 愛知県 | 248人 | 3.31人 | 41.49 |
38 | 山形県 | 37人 | 3.30人 | 41.39 |
39 | 宮城県 | 76人 | 3.26人 | 41.18 |
40 | 鹿児島県 | 52人 | 3.15人 | 40.63 |
41 | 神奈川県 | 279人 | 3.06人 | 40.11 |
42 | 埼玉県 | 221人 | 3.04人 | 40.04 |
43 | 熊本県 | 54人 | 3.02人 | 39.92 |
44 | 宮崎県 | 32人 | 2.90人 | 39.25 |
45 | 広島県 | 73人 | 2.57人 | 37.47 |
46 | 長崎県 | 27人 | 1.96人 | 34.21 |
47 | 大阪府 | 168人 | 1.90人 | 33.89 |
全国 | 5,437人 | 4.28人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |