籍・雑誌小売業(古本を除く)
主として書籍及び雑誌を小売する事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 徳島県 | 86軒 | 11.08軒 | 73.41 |
2 | 福井県 | 84軒 | 10.51軒 | 69.79 |
3 | 島根県 | 73軒 | 10.33軒 | 68.59 |
4 | 鳥取県 | 56軒 | 9.62軒 | 64.11 |
5 | 京都府 | 251軒 | 9.56軒 | 63.73 |
6 | 石川県 | 111軒 | 9.54軒 | 63.61 |
7 | 山梨県 | 81軒 | 9.51軒 | 63.38 |
8 | 香川県 | 94軒 | 9.51軒 | 63.37 |
9 | 和歌山県 | 88軒 | 8.91軒 | 59.56 |
10 | 高知県 | 66軒 | 8.78軒 | 58.73 |
11 | 岐阜県 | 176軒 | 8.54軒 | 57.22 |
12 | 長野県 | 179軒 | 8.40軒 | 56.30 |
13 | 東京都 | 1,095軒 | 8.28軒 | 55.54 |
14 | 愛媛県 | 116軒 | 8.20軒 | 55.04 |
15 | 富山県 | 88軒 | 8.13軒 | 54.62 |
16 | 岩手県 | 104軒 | 7.98軒 | 53.66 |
17 | 新潟県 | 185軒 | 7.88軒 | 53.02 |
18 | 三重県 | 142軒 | 7.72軒 | 51.97 |
19 | 秋田県 | 82軒 | 7.71軒 | 51.95 |
20 | 岡山県 | 149軒 | 7.70軒 | 51.84 |
21 | 長崎県 | 106軒 | 7.53軒 | 50.77 |
22 | 滋賀県 | 105軒 | 7.42軒 | 50.08 |
23 | 大阪府 | 645軒 | 7.28軒 | 49.21 |
24 | 山口県 | 104軒 | 7.27軒 | 49.11 |
25 | 山形県 | 83軒 | 7.21軒 | 48.71 |
26 | 愛知県 | 535軒 | 7.20軒 | 48.70 |
27 | 奈良県 | 97軒 | 6.98軒 | 47.26 |
28 | 青森県 | 94軒 | 6.96軒 | 47.17 |
29 | 静岡県 | 257軒 | 6.88軒 | 46.65 |
30 | 群馬県 | 136軒 | 6.83軒 | 46.30 |
31 | 北海道 | 372軒 | 6.81軒 | 46.21 |
32 | 兵庫県 | 378軒 | 6.79軒 | 46.03 |
33 | 栃木県 | 129軒 | 6.48軒 | 44.07 |
34 | 大分県 | 75軒 | 6.33軒 | 43.13 |
35 | 広島県 | 180軒 | 6.32軒 | 43.07 |
36 | 茨城県 | 180軒 | 6.12軒 | 41.77 |
37 | 福島県 | 119軒 | 6.07軒 | 41.45 |
38 | 千葉県 | 375軒 | 6.05軒 | 41.37 |
39 | 鹿児島県 | 102軒 | 6.04軒 | 41.26 |
40 | 神奈川県 | 524軒 | 5.78軒 | 39.62 |
41 | 福岡県 | 287軒 | 5.64軒 | 38.76 |
42 | 埼玉県 | 397軒 | 5.51軒 | 37.88 |
43 | 佐賀県 | 44軒 | 5.22軒 | 36.06 |
44 | 沖縄県 | 73軒 | 5.18軒 | 35.81 |
45 | 熊本県 | 92軒 | 5.09軒 | 35.24 |
46 | 宮城県 | 113軒 | 4.86軒 | 33.77 |
47 | 宮崎県 | 50軒 | 4.44軒 | 31.09 |
全国 | 8,958軒 | 7.03軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2012) |