楽器小売業
主として各種の楽器及びレコードを小売する事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 79軒 | 5.56軒 | 97.13 |
2 | 東京都 | 513軒 | 3.83軒 | 70.63 |
3 | 長野県 | 69軒 | 3.27軒 | 62.06 |
4 | 岐阜県 | 64軒 | 3.14軒 | 59.97 |
5 | 山口県 | 43軒 | 3.05軒 | 58.71 |
6 | 石川県 | 35軒 | 3.03軒 | 58.32 |
7 | 愛媛県 | 42軒 | 3.01軒 | 58.06 |
8 | 京都府 | 78軒 | 2.99軒 | 57.72 |
9 | 香川県 | 29軒 | 2.96軒 | 57.21 |
10 | 奈良県 | 40軒 | 2.91軒 | 56.46 |
11 | 愛知県 | 215軒 | 2.88軒 | 56.11 |
12 | 大阪府 | 246軒 | 2.78軒 | 54.57 |
13 | 大分県 | 32軒 | 2.73軒 | 53.79 |
14 | 三重県 | 48軒 | 2.63軒 | 52.21 |
15 | 福岡県 | 131軒 | 2.57軒 | 51.34 |
16 | 広島県 | 72軒 | 2.54軒 | 50.85 |
17 | 兵庫県 | 140軒 | 2.53軒 | 50.63 |
18 | 秋田県 | 26軒 | 2.51軒 | 50.33 |
19 | 山梨県 | 21軒 | 2.50軒 | 50.17 |
20 | 岩手県 | 32軒 | 2.49軒 | 50.10 |
21 | 静岡県 | 91軒 | 2.46軒 | 49.54 |
22 | 宮城県 | 57軒 | 2.45軒 | 49.42 |
23 | 島根県 | 17軒 | 2.44軒 | 49.28 |
24 | 新潟県 | 56軒 | 2.42軒 | 49.01 |
25 | 鹿児島県 | 40軒 | 2.40軒 | 48.65 |
26 | 徳島県 | 18軒 | 2.36軒 | 48.01 |
27 | 富山県 | 25軒 | 2.34軒 | 47.70 |
28 | 栃木県 | 46軒 | 2.32軒 | 47.50 |
29 | 福島県 | 44軒 | 2.27軒 | 46.75 |
30 | 鳥取県 | 13軒 | 2.27軒 | 46.62 |
31 | 滋賀県 | 32軒 | 2.26軒 | 46.54 |
32 | 群馬県 | 44軒 | 2.23軒 | 46.03 |
33 | 山形県 | 25軒 | 2.21軒 | 45.77 |
34 | 高知県 | 16軒 | 2.17軒 | 45.13 |
35 | 北海道 | 116軒 | 2.15軒 | 44.82 |
36 | 岡山県 | 40軒 | 2.08軒 | 43.76 |
37 | 宮崎県 | 23軒 | 2.07軒 | 43.55 |
38 | 福井県 | 16軒 | 2.03軒 | 42.93 |
39 | 茨城県 | 58軒 | 1.99軒 | 42.35 |
40 | 和歌山県 | 19軒 | 1.96軒 | 41.89 |
41 | 長崎県 | 27軒 | 1.95軒 | 41.75 |
42 | 熊本県 | 32軒 | 1.78軒 | 39.24 |
43 | 神奈川県 | 156軒 | 1.72軒 | 38.18 |
44 | 埼玉県 | 124軒 | 1.71軒 | 38.15 |
45 | 千葉県 | 105軒 | 1.69軒 | 37.86 |
46 | 青森県 | 22軒 | 1.67軒 | 37.41 |
47 | 佐賀県 | 13軒 | 1.56軒 | 35.76 |
全国 | 3,230軒 | 2.54軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |