ゴルフ競技を行うための施設を提供する事業所をいう。ただし,ゴルフの練習施設を提供する事業所は「80D ゴルフ練習場」に分類される。
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 栃木県 | 133軒 | 6.72軒 | 85.42 |
2 | 山梨県 | 46軒 | 5.47軒 | 75.03 |
3 | 三重県 | 82軒 | 4.49軒 | 66.89 |
4 | 茨城県 | 130軒 | 4.45軒 | 66.57 |
5 | 岐阜県 | 88軒 | 4.31軒 | 65.39 |
6 | 北海道 | 221軒 | 4.09軒 | 63.56 |
7 | 群馬県 | 78軒 | 3.95軒 | 62.35 |
8 | 長野県 | 73軒 | 3.46軒 | 58.30 |
9 | 鳥取県 | 17軒 | 2.96軒 | 54.14 |
9 | 宮崎県 | 33軒 | 2.96軒 | 54.14 |
11 | 千葉県 | 179軒 | 2.89軒 | 53.53 |
12 | 兵庫県 | 157軒 | 2.83軒 | 53.07 |
13 | 滋賀県 | 40軒 | 2.83軒 | 53.00 |
14 | 奈良県 | 38軒 | 2.76軒 | 52.48 |
15 | 岡山県 | 52軒 | 2.70軒 | 51.99 |
16 | 和歌山県 | 26軒 | 2.68軒 | 51.78 |
17 | 沖縄県 | 38軒 | 2.67軒 | 51.74 |
18 | 静岡県 | 96軒 | 2.59軒 | 51.05 |
19 | 熊本県 | 46軒 | 2.56軒 | 50.83 |
20 | 福島県 | 48軒 | 2.48軒 | 50.14 |
21 | 山口県 | 34軒 | 2.42軒 | 49.59 |
22 | 鹿児島県 | 40軒 | 2.40軒 | 49.45 |
23 | 佐賀県 | 20軒 | 2.40軒 | 49.42 |
24 | 岩手県 | 30軒 | 2.34軒 | 48.93 |
25 | 秋田県 | 24軒 | 2.31軒 | 48.75 |
26 | 広島県 | 60軒 | 2.12軒 | 47.11 |
27 | 香川県 | 20軒 | 2.04軒 | 46.46 |
28 | 愛媛県 | 28軒 | 2.01軒 | 46.19 |
29 | 石川県 | 22軒 | 1.90軒 | 45.32 |
30 | 大分県 | 22軒 | 1.88軒 | 45.12 |
31 | 長崎県 | 26軒 | 1.88軒 | 45.10 |
32 | 徳島県 | 14軒 | 1.83軒 | 44.73 |
33 | 宮城県 | 42軒 | 1.80軒 | 44.50 |
34 | 富山県 | 19軒 | 1.78軒 | 44.27 |
35 | 新潟県 | 41軒 | 1.77軒 | 44.24 |
36 | 高知県 | 13軒 | 1.76軒 | 44.15 |
37 | 島根県 | 11軒 | 1.58軒 | 42.62 |
38 | 青森県 | 20軒 | 1.51軒 | 42.08 |
39 | 京都府 | 37軒 | 1.42軒 | 41.28 |
40 | 山形県 | 16軒 | 1.42軒 | 41.26 |
41 | 福岡県 | 72軒 | 1.41軒 | 41.25 |
42 | 福井県 | 11軒 | 1.39軒 | 41.07 |
43 | 埼玉県 | 90軒 | 1.24軒 | 39.83 |
44 | 愛知県 | 79軒 | 1.06軒 | 38.30 |
45 | 東京都 | 117軒 | 0.87軒 | 36.75 |
46 | 神奈川県 | 66軒 | 0.73軒 | 35.52 |
47 | 大阪府 | 62軒 | 0.70軒 | 35.32 |
全国 | 2,657軒 | 2.09軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |