射撃場:ライフル、けん銃競技が行われるもの。または、クレー放出機器を備え、競技が行えるもの。(光線銃を含む)
順位 | 都道府県 | 射撃場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 栃木県 | 68ヶ所 | 3.44ヶ所 | 108.02 |
2 | 鳥取県 | 8ヶ所 | 1.40ヶ所 | 69.64 |
3 | 福島県 | 19ヶ所 | 0.99ヶ所 | 62.10 |
4 | 大分県 | 10ヶ所 | 0.86ヶ所 | 59.56 |
5 | 山梨県 | 7ヶ所 | 0.84ヶ所 | 59.20 |
6 | 京都府 | 16ヶ所 | 0.61ヶ所 | 54.99 |
7 | 岐阜県 | 10ヶ所 | 0.49ヶ所 | 52.72 |
8 | 秋田県 | 5ヶ所 | 0.49ヶ所 | 52.66 |
9 | 長野県 | 9ヶ所 | 0.43ヶ所 | 51.54 |
10 | 高知県 | 3ヶ所 | 0.41ヶ所 | 51.22 |
11 | 佐賀県 | 3ヶ所 | 0.36ヶ所 | 50.25 |
12 | 山形県 | 4ヶ所 | 0.36ヶ所 | 50.17 |
13 | 群馬県 | 7ヶ所 | 0.36ヶ所 | 50.15 |
14 | 静岡県 | 13ヶ所 | 0.35ヶ所 | 50.08 |
15 | 熊本県 | 6ヶ所 | 0.34ヶ所 | 49.80 |
16 | 香川県 | 3ヶ所 | 0.31ヶ所 | 49.25 |
17 | 新潟県 | 7ヶ所 | 0.30ヶ所 | 49.20 |
18 | 島根県 | 2ヶ所 | 0.29ヶ所 | 48.90 |
19 | 富山県 | 3ヶ所 | 0.28ヶ所 | 48.77 |
20 | 茨城県 | 8ヶ所 | 0.27ヶ所 | 48.64 |
21 | 千葉県 | 16ヶ所 | 0.26ヶ所 | 48.32 |
22 | 福井県 | 2ヶ所 | 0.25ヶ所 | 48.26 |
23 | 岩手県 | 3ヶ所 | 0.23ヶ所 | 47.89 |
24 | 青森県 | 3ヶ所 | 0.23ヶ所 | 47.79 |
25 | 山口県 | 3ヶ所 | 0.21ヶ所 | 47.51 |
26 | 広島県 | 6ヶ所 | 0.21ヶ所 | 47.46 |
27 | 岡山県 | 4ヶ所 | 0.21ヶ所 | 47.40 |
28 | 北海道 | 10ヶ所 | 0.19ヶ所 | 46.99 |
29 | 宮崎県 | 2ヶ所 | 0.18ヶ所 | 46.89 |
30 | 石川県 | 2ヶ所 | 0.17ヶ所 | 46.74 |
31 | 宮城県 | 4ヶ所 | 0.17ヶ所 | 46.71 |
32 | 徳島県 | 1ヶ所 | 0.13ヶ所 | 45.98 |
33 | 愛知県 | 8ヶ所 | 0.11ヶ所 | 45.51 |
34 | 福岡県 | 4ヶ所 | 0.08ヶ所 | 44.96 |
35 | 長崎県 | 1ヶ所 | 0.07ヶ所 | 44.87 |
36 | 滋賀県 | 1ヶ所 | 0.07ヶ所 | 44.83 |
37 | 沖縄県 | 1ヶ所 | 0.07ヶ所 | 44.81 |
38 | 大阪府 | 6ヶ所 | 0.07ヶ所 | 44.78 |
39 | 鹿児島県 | 1ヶ所 | 0.06ヶ所 | 44.64 |
40 | 東京都 | 8ヶ所 | 0.06ヶ所 | 44.61 |
41 | 三重県 | 1ヶ所 | 0.06ヶ所 | 44.53 |
42 | 神奈川県 | 2ヶ所 | 0.02ヶ所 | 43.91 |
43 | 埼玉県 | 1ヶ所 | 0.01ヶ所 | 43.76 |
-- | 兵庫県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 和歌山県 | -- | -- | -- |
-- | 愛媛県 | -- | -- | -- |
全国 | 301ヶ所 | 0.24ヶ所 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |