キャンプ場:都道府県・市区町村・団体等がキャンプ場として指定しているもの。
順位 | 都道府県 | キャンプ場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 41ヶ所 | 5.91ヶ所 | 71.26 |
2 | 山梨県 | 49ヶ所 | 5.87ヶ所 | 71.02 |
3 | 高知県 | 42ヶ所 | 5.77ヶ所 | 70.40 |
4 | 長野県 | 114ヶ所 | 5.43ヶ所 | 68.32 |
5 | 秋田県 | 51ヶ所 | 4.99ヶ所 | 65.59 |
6 | 福島県 | 93ヶ所 | 4.86ヶ所 | 64.81 |
7 | 三重県 | 84ヶ所 | 4.63ヶ所 | 63.37 |
8 | 鳥取県 | 24ヶ所 | 4.18ヶ所 | 60.65 |
9 | 山口県 | 54ヶ所 | 3.84ヶ所 | 58.54 |
10 | 青森県 | 50ヶ所 | 3.82ヶ所 | 58.41 |
11 | 新潟県 | 88ヶ所 | 3.82ヶ所 | 58.39 |
12 | 茨城県 | 104ヶ所 | 3.56ヶ所 | 56.82 |
13 | 宮崎県 | 38ヶ所 | 3.44ヶ所 | 56.07 |
14 | 岡山県 | 60ヶ所 | 3.12ヶ所 | 54.09 |
15 | 石川県 | 36ヶ所 | 3.12ヶ所 | 54.08 |
16 | 北海道 | 158ヶ所 | 2.94ヶ所 | 52.95 |
17 | 宮城県 | 67ヶ所 | 2.87ヶ所 | 52.55 |
18 | 長崎県 | 39ヶ所 | 2.83ヶ所 | 52.31 |
19 | 富山県 | 30ヶ所 | 2.81ヶ所 | 52.19 |
20 | 岩手県 | 34ヶ所 | 2.66ヶ所 | 51.23 |
21 | 広島県 | 74ヶ所 | 2.60ヶ所 | 50.89 |
22 | 栃木県 | 47ヶ所 | 2.38ヶ所 | 49.53 |
23 | 香川県 | 23ヶ所 | 2.36ヶ所 | 49.37 |
24 | 山形県 | 25ヶ所 | 2.23ヶ所 | 48.58 |
25 | 愛媛県 | 30ヶ所 | 2.17ヶ所 | 48.20 |
26 | 滋賀県 | 29ヶ所 | 2.05ヶ所 | 47.51 |
27 | 群馬県 | 38ヶ所 | 1.93ヶ所 | 46.73 |
28 | 徳島県 | 14ヶ所 | 1.85ヶ所 | 46.27 |
29 | 佐賀県 | 15ヶ所 | 1.80ヶ所 | 45.95 |
30 | 静岡県 | 63ヶ所 | 1.70ヶ所 | 45.35 |
31 | 岐阜県 | 34ヶ所 | 1.67ヶ所 | 45.17 |
32 | 京都府 | 43ヶ所 | 1.65ヶ所 | 45.01 |
33 | 大分県 | 18ヶ所 | 1.54ヶ所 | 44.37 |
34 | 福井県 | 12ヶ所 | 1.53ヶ所 | 44.26 |
35 | 鹿児島県 | 14ヶ所 | 0.85ヶ所 | 40.09 |
36 | 沖縄県 | 12ヶ所 | 0.84ヶ所 | 40.02 |
37 | 兵庫県 | 45ヶ所 | 0.81ヶ所 | 39.87 |
38 | 熊本県 | 13ヶ所 | 0.73ヶ所 | 39.34 |
39 | 千葉県 | 40ヶ所 | 0.64ヶ所 | 38.82 |
40 | 和歌山県 | 6ヶ所 | 0.62ヶ所 | 38.70 |
41 | 福岡県 | 31ヶ所 | 0.61ヶ所 | 38.61 |
42 | 奈良県 | 8ヶ所 | 0.59ヶ所 | 38.47 |
43 | 愛知県 | 37ヶ所 | 0.49ヶ所 | 37.90 |
44 | 東京都 | 55ヶ所 | 0.41ヶ所 | 37.37 |
45 | 神奈川県 | 37ヶ所 | 0.41ヶ所 | 37.35 |
46 | 埼玉県 | 25ヶ所 | 0.34ヶ所 | 36.98 |
47 | 大阪府 | 20ヶ所 | 0.23ヶ所 | 36.25 |
全国 | 2,064ヶ所 | 1.62ヶ所 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |