馬場:20m×60m以上の規模を有し,必要な設備があって競技の行えるもの
順位 | 都道府県 | 馬場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 7ヶ所 | 0.84ヶ所 | 85.96 |
2 | 栃木県 | 11ヶ所 | 0.56ヶ所 | 69.84 |
3 | 茨城県 | 16ヶ所 | 0.55ヶ所 | 69.33 |
4 | 鳥取県 | 3ヶ所 | 0.52ヶ所 | 67.89 |
5 | 福岡県 | 23ヶ所 | 0.45ヶ所 | 63.76 |
6 | 奈良県 | 6ヶ所 | 0.44ヶ所 | 63.13 |
7 | 長野県 | 8ヶ所 | 0.38ヶ所 | 59.75 |
8 | 山口県 | 5ヶ所 | 0.36ヶ所 | 58.31 |
9 | 千葉県 | 22ヶ所 | 0.35ヶ所 | 58.14 |
10 | 静岡県 | 12ヶ所 | 0.32ヶ所 | 56.48 |
11 | 群馬県 | 6ヶ所 | 0.30ヶ所 | 55.33 |
12 | 秋田県 | 3ヶ所 | 0.29ヶ所 | 54.70 |
13 | 島根県 | 2ヶ所 | 0.29ヶ所 | 54.41 |
14 | 富山県 | 3ヶ所 | 0.28ヶ所 | 54.01 |
15 | 鹿児島県 | 4ヶ所 | 0.24ヶ所 | 51.83 |
16 | 岩手県 | 3ヶ所 | 0.23ヶ所 | 51.31 |
17 | 青森県 | 3ヶ所 | 0.23ヶ所 | 51.03 |
18 | 北海道 | 12ヶ所 | 0.22ヶ所 | 50.68 |
19 | 兵庫県 | 12ヶ所 | 0.22ヶ所 | 50.34 |
20 | 愛知県 | 16ヶ所 | 0.21ヶ所 | 50.17 |
21 | 滋賀県 | 3ヶ所 | 0.21ヶ所 | 50.05 |
22 | 岡山県 | 4ヶ所 | 0.21ヶ所 | 49.82 |
23 | 埼玉県 | 15ヶ所 | 0.21ヶ所 | 49.77 |
24 | 山形県 | 2ヶ所 | 0.18ヶ所 | 48.10 |
25 | 神奈川県 | 16ヶ所 | 0.18ヶ所 | 47.93 |
26 | 大分県 | 2ヶ所 | 0.17ヶ所 | 47.70 |
27 | 福島県 | 3ヶ所 | 0.16ヶ所 | 46.90 |
28 | 京都府 | 4ヶ所 | 0.15ヶ所 | 46.67 |
29 | 高知県 | 1ヶ所 | 0.14ヶ所 | 45.75 |
30 | 福井県 | 1ヶ所 | 0.13ヶ所 | 45.18 |
31 | 佐賀県 | 1ヶ所 | 0.12ヶ所 | 44.78 |
32 | 熊本県 | 2ヶ所 | 0.11ヶ所 | 44.32 |
33 | 広島県 | 3ヶ所 | 0.11ヶ所 | 43.92 |
34 | 香川県 | 1ヶ所 | 0.10ヶ所 | 43.74 |
35 | 大阪府 | 8ヶ所 | 0.09ヶ所 | 43.11 |
35 | 宮崎県 | 1ヶ所 | 0.09ヶ所 | 43.11 |
37 | 石川県 | 1ヶ所 | 0.09ヶ所 | 42.88 |
38 | 愛媛県 | 1ヶ所 | 0.07ヶ所 | 42.02 |
39 | 三重県 | 1ヶ所 | 0.06ヶ所 | 41.05 |
40 | 岐阜県 | 1ヶ所 | 0.05ヶ所 | 40.70 |
41 | 東京都 | 2ヶ所 | 0.02ヶ所 | 38.75 |
-- | 宮城県 | -- | -- | -- |
-- | 新潟県 | -- | -- | -- |
-- | 和歌山県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 長崎県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 250ヶ所 | 0.20ヶ所 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |