相撲場(屋外):規定の大きさの土俵を有するもの。
相撲場(屋内):規定の大きさの土俵を有するもの。
順位 | 都道府県 | 相撲場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 佐賀県 | 23ヶ所 | 2.76ヶ所 | 86.34 |
2 | 青森県 | 29ヶ所 | 2.22ヶ所 | 77.21 |
3 | 鹿児島県 | 32ヶ所 | 1.94ヶ所 | 72.60 |
4 | 秋田県 | 17ヶ所 | 1.66ヶ所 | 67.92 |
5 | 石川県 | 19ヶ所 | 1.65ヶ所 | 67.65 |
6 | 長崎県 | 19ヶ所 | 1.38ヶ所 | 63.17 |
7 | 岩手県 | 16ヶ所 | 1.25ヶ所 | 61.00 |
8 | 高知県 | 9ヶ所 | 1.24ヶ所 | 60.75 |
9 | 鳥取県 | 5ヶ所 | 0.87ヶ所 | 54.66 |
10 | 山形県 | 9ヶ所 | 0.80ヶ所 | 53.47 |
11 | 富山県 | 8ヶ所 | 0.75ヶ所 | 52.61 |
12 | 徳島県 | 5ヶ所 | 0.66ヶ所 | 51.12 |
13 | 島根県 | 4ヶ所 | 0.58ヶ所 | 49.69 |
14 | 新潟県 | 13ヶ所 | 0.56ヶ所 | 49.49 |
15 | 宮崎県 | 6ヶ所 | 0.54ヶ所 | 49.14 |
16 | 大分県 | 6ヶ所 | 0.51ヶ所 | 48.65 |
17 | 福井県 | 4ヶ所 | 0.51ヶ所 | 48.55 |
18 | 愛媛県 | 7ヶ所 | 0.51ヶ所 | 48.50 |
19 | 熊本県 | 9ヶ所 | 0.50ヶ所 | 48.48 |
20 | 福島県 | 9ヶ所 | 0.47ヶ所 | 47.91 |
21 | 栃木県 | 9ヶ所 | 0.46ヶ所 | 47.68 |
22 | 三重県 | 8ヶ所 | 0.44ヶ所 | 47.42 |
23 | 長野県 | 8ヶ所 | 0.38ヶ所 | 46.42 |
24 | 山口県 | 5ヶ所 | 0.36ヶ所 | 46.00 |
25 | 沖縄県 | 5ヶ所 | 0.35ヶ所 | 45.88 |
26 | 岐阜県 | 7ヶ所 | 0.34ヶ所 | 45.80 |
27 | 宮城県 | 8ヶ所 | 0.34ヶ所 | 45.78 |
28 | 福岡県 | 17ヶ所 | 0.33ヶ所 | 45.61 |
29 | 岡山県 | 6ヶ所 | 0.31ヶ所 | 45.26 |
30 | 和歌山県 | 3ヶ所 | 0.31ヶ所 | 45.24 |
31 | 群馬県 | 6ヶ所 | 0.30ヶ所 | 45.13 |
32 | 北海道 | 13ヶ所 | 0.24ヶ所 | 44.07 |
33 | 茨城県 | 7ヶ所 | 0.24ヶ所 | 44.05 |
34 | 山梨県 | 2ヶ所 | 0.24ヶ所 | 44.03 |
35 | 埼玉県 | 16ヶ所 | 0.22ヶ所 | 43.72 |
35 | 奈良県 | 3ヶ所 | 0.22ヶ所 | 43.72 |
37 | 滋賀県 | 3ヶ所 | 0.21ヶ所 | 43.58 |
38 | 千葉県 | 13ヶ所 | 0.21ヶ所 | 43.53 |
39 | 香川県 | 2ヶ所 | 0.21ヶ所 | 43.46 |
40 | 静岡県 | 7ヶ所 | 0.19ヶ所 | 43.20 |
41 | 愛知県 | 13ヶ所 | 0.17ヶ所 | 42.94 |
42 | 広島県 | 3ヶ所 | 0.11ヶ所 | 41.79 |
43 | 東京都 | 14ヶ所 | 0.10ヶ所 | 41.77 |
44 | 大阪府 | 9ヶ所 | 0.10ヶ所 | 41.74 |
45 | 京都府 | 2ヶ所 | 0.08ヶ所 | 41.32 |
46 | 兵庫県 | 4ヶ所 | 0.07ヶ所 | 41.23 |
47 | 神奈川県 | 4ヶ所 | 0.04ヶ所 | 40.76 |
全国 | 446ヶ所 | 0.35ヶ所 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |