順位 | 都道府県 | 親方数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 青森県 | 9人 | 0.67人 | 95.39 |
2 | 鹿児島県 | 7人 | 0.42人 | 75.14 |
3 | 石川県 | 4人 | 0.35人 | 69.47 |
4 | 熊本県 | 5人 | 0.28人 | 64.19 |
5 | 高知県 | 2人 | 0.27人 | 63.40 |
6 | 長崎県 | 3人 | 0.22人 | 59.23 |
7 | 群馬県 | 4人 | 0.20人 | 58.20 |
8 | 山形県 | 2人 | 0.18人 | 56.08 |
9 | 大分県 | 2人 | 0.17人 | 55.68 |
10 | 茨城県 | 4人 | 0.14人 | 53.01 |
11 | 新潟県 | 3人 | 0.13人 | 52.45 |
12 | 福井県 | 1人 | 0.13人 | 52.22 |
13 | 佐賀県 | 1人 | 0.12人 | 51.67 |
14 | 北海道 | 6人 | 0.11人 | 50.96 |
15 | 和歌山県 | 1人 | 0.10人 | 50.33 |
16 | 栃木県 | 2人 | 0.10人 | 50.25 |
17 | 千葉県 | 6人 | 0.10人 | 49.93 |
18 | 宮城県 | 2人 | 0.09人 | 49.07 |
19 | 岩手県 | 1人 | 0.08人 | 48.36 |
20 | 滋賀県 | 1人 | 0.07人 | 47.88 |
20 | 愛媛県 | 1人 | 0.07人 | 47.88 |
20 | 沖縄県 | 1人 | 0.07人 | 47.88 |
23 | 広島県 | 2人 | 0.07人 | 47.81 |
24 | 愛知県 | 5人 | 0.07人 | 47.57 |
25 | 福岡県 | 3人 | 0.06人 | 46.94 |
26 | 三重県 | 1人 | 0.06人 | 46.62 |
27 | 兵庫県 | 3人 | 0.05人 | 46.55 |
28 | 岡山県 | 1人 | 0.05人 | 46.39 |
29 | 福島県 | 1人 | 0.05人 | 46.31 |
30 | 京都府 | 1人 | 0.04人 | 45.29 |
31 | 大阪府 | 3人 | 0.03人 | 44.97 |
32 | 東京都 | 4人 | 0.03人 | 44.66 |
33 | 静岡県 | 1人 | 0.03人 | 44.42 |
34 | 神奈川県 | 2人 | 0.02人 | 44.02 |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 富山県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 山口県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
全国 | 95人 | 0.08人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |