順位 | スポーツ | 人口 |
1 | ウォーキング・軽い体操 | 4159万人 |
2 | 器具を使ったトレーニング | 1354万人 |
3 | 登山・ハイキング | 970万人 |
4 | ボウリング | 928万人 |
5 | ジョギング・マラソン | 901万人 |
6 | ゴルフ(練習場を含む) | 826万人 |
7 | 水泳 | 823万人 |
8 | 釣り | 774万人 |
9 | サイクリング | 679万人 |
10 | 野球(キャッチボールを含む) | 477万人 |
11 | 卓球 | 446万人 |
12 | バドミントン | 412万人 |
13 | スキー・スノーボード | 404万人 |
14 | サッカー(フットサルを含む) | 324万人 |
15 | テニス | 318万人 |
16 | バレーボール | 253万人 |
17 | ソフトボール | 183万人 |
18 | バスケットボール | 155万人 |
19 | ゲートボール | 73万人 |
20 | 剣道 | 29万人 |
20 | 柔道 | 24万人 |
順位 | 都道府県 | バスケットボール人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 27,000人 | 2.60人 | 81.89 |
2 | 神奈川県 | 146,000人 | 2.06人 | 67.15 |
3 | 埼玉県 | 110,000人 | 1.95人 | 64.06 |
4 | 千葉県 | 93,000人 | 1.91人 | 62.98 |
5 | 新潟県 | 34,000人 | 1.87人 | 62.03 |
6 | 愛知県 | 106,000人 | 1.86人 | 61.56 |
7 | 北海道 | 79,000人 | 1.85人 | 61.24 |
8 | 島根県 | 10,000人 | 1.82人 | 60.69 |
9 | 群馬県 | 27,000人 | 1.76人 | 58.92 |
10 | 福島県 | 25,000人 | 1.66人 | 56.08 |
11 | 東京都 | 176,000人 | 1.64人 | 55.74 |
12 | 青森県 | 17,000人 | 1.64人 | 55.59 |
13 | 栃木県 | 25,000人 | 1.62人 | 55.20 |
14 | 宮城県 | 29,000人 | 1.60人 | 54.67 |
15 | 滋賀県 | 17,000人 | 1.60人 | 54.55 |
16 | 山形県 | 14,000人 | 1.58人 | 53.98 |
17 | 石川県 | 14,000人 | 1.57人 | 53.88 |
18 | 秋田県 | 13,000人 | 1.56人 | 53.54 |
18 | 鳥取県 | 7,000人 | 1.56人 | 53.54 |
20 | 三重県 | 22,000人 | 1.56人 | 53.51 |
21 | 静岡県 | 45,000人 | 1.55人 | 53.28 |
22 | 茨城県 | 34,000人 | 1.50人 | 51.80 |
23 | 京都府 | 30,000人 | 1.50人 | 51.76 |
24 | 福井県 | 9,000人 | 1.49人 | 51.44 |
25 | 福岡県 | 56,000人 | 1.43人 | 49.94 |
26 | 広島県 | 30,000人 | 1.37人 | 48.20 |
27 | 岡山県 | 20,000人 | 1.36人 | 47.90 |
28 | 鹿児島県 | 17,000人 | 1.33人 | 47.19 |
29 | 兵庫県 | 56,000人 | 1.31人 | 46.57 |
30 | 長崎県 | 14,000人 | 1.30人 | 46.53 |
31 | 愛媛県 | 14,000人 | 1.28人 | 45.98 |
32 | 長野県 | 21,000人 | 1.28人 | 45.76 |
33 | 大分県 | 11,000人 | 1.20人 | 43.81 |
34 | 岩手県 | 12,000人 | 1.18人 | 43.23 |
35 | 香川県 | 9,000人 | 1.17人 | 42.91 |
36 | 熊本県 | 16,000人 | 1.16人 | 42.67 |
37 | 大阪府 | 77,000人 | 1.12人 | 41.62 |
38 | 岐阜県 | 17,000人 | 1.09人 | 40.60 |
39 | 山梨県 | 7,000人 | 1.08人 | 40.42 |
40 | 富山県 | 9,000人 | 1.07人 | 40.04 |
41 | 徳島県 | 6,000人 | 1.00人 | 38.28 |
42 | 奈良県 | 10,000人 | 0.95人 | 36.81 |
43 | 佐賀県 | 6,000人 | 0.94人 | 36.73 |
44 | 宮崎県 | 8,000人 | 0.94人 | 36.48 |
45 | 山口県 | 10,000人 | 0.91人 | 35.69 |
46 | 高知県 | 5,000人 | 0.86人 | 34.52 |
47 | 和歌山県 | 5,000人 | 0.66人 | 29.02 |
全国 | 1,549,000人 | 1.57人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |