順位 | スポーツ | 人口 |
1 | ウォーキング・軽い体操 | 4159 万人 |
2 | 器具を使ったトレーニング | 1354 万人 |
3 | 登山・ハイキング | 970 万人 |
4 | ボウリング | 928 万人 |
5 | ジョギング・マラソン | 901 万人 |
6 | ゴルフ(練習場を含む) | 826 万人 |
7 | 水泳 | 823 万人 |
8 | 釣り | 774 万人 |
9 | サイクリング | 679 万人 |
10 | 野球(キャッチボールを含む) | 477 万人 |
11 | 卓球 | 446 万人 |
12 | バドミントン | 412 万人 |
13 | スキー・スノーボード | 404 万人 |
14 | サッカー(フットサルを含む) | 324 万人 |
15 | テニス | 318 万人 |
16 | バレーボール | 253 万人 |
17 | ソフトボール | 183 万人 |
18 | バスケットボール | 155 万人 |
19 | ゲートボール | 73 万人 |
20 | 剣道 | 29 万人 |
20 | 柔道 | 24万人 |
順位 | 都道府県 | スポーツ人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 778.3万人 | 72.66人 | 76.44 |
2 | 埼玉県 | 390.6万人 | 69.19人 | 68.08 |
3 | 神奈川県 | 483.7万人 | 68.33人 | 66.00 |
4 | 千葉県 | 331.4万人 | 68.04人 | 65.29 |
5 | 愛知県 | 382.1万人 | 66.94人 | 62.66 |
6 | 滋賀県 | 71.0万人 | 66.79人 | 62.30 |
7 | 京都府 | 132.7万人 | 66.22人 | 60.92 |
8 | 兵庫県 | 281.0万人 | 65.55人 | 59.30 |
9 | 栃木県 | 100.0万人 | 64.94人 | 57.83 |
10 | 奈良県 | 68.3万人 | 64.74人 | 57.36 |
11 | 茨城県 | 146.4万人 | 64.52人 | 56.83 |
12 | 静岡県 | 185.5万人 | 64.01人 | 55.60 |
13 | 群馬県 | 98.1万人 | 63.95人 | 55.46 |
14 | 長野県 | 105.1万人 | 63.89人 | 55.31 |
15 | 石川県 | 56.3万人 | 63.33人 | 53.96 |
16 | 山梨県 | 40.8万人 | 62.96人 | 53.08 |
17 | 岐阜県 | 98.4万人 | 62.92人 | 52.97 |
18 | 大阪府 | 429.8万人 | 62.75人 | 52.58 |
19 | 宮城県 | 113.2万人 | 62.61人 | 52.23 |
20 | 富山県 | 52.6万人 | 62.32人 | 51.54 |
21 | 鹿児島県 | 79.7万人 | 62.31人 | 51.52 |
22 | 三重県 | 87.6万人 | 62.17人 | 51.18 |
23 | 愛媛県 | 67.6万人 | 62.02人 | 50.81 |
24 | 広島県 | 136.1万人 | 61.98人 | 50.71 |
25 | 沖縄県 | 64.2万人 | 61.91人 | 50.54 |
26 | 岡山県 | 91.1万人 | 61.72人 | 50.09 |
27 | 香川県 | 47.0万人 | 61.20人 | 48.83 |
28 | 大分県 | 55.8万人 | 61.12人 | 48.64 |
29 | 熊本県 | 84.0万人 | 61.05人 | 48.47 |
30 | 福岡県 | 235.6万人 | 60.16人 | 46.34 |
31 | 山口県 | 66.2万人 | 60.02人 | 45.99 |
32 | 徳島県 | 35.9万人 | 59.93人 | 45.79 |
33 | 福井県 | 36.2万人 | 59.74人 | 45.31 |
34 | 北海道 | 253.7万人 | 59.26人 | 44.17 |
35 | 鳥取県 | 26.5万人 | 59.15人 | 43.90 |
36 | 宮崎県 | 50.5万人 | 59.06人 | 43.69 |
37 | 和歌山県 | 44.4万人 | 58.73人 | 42.89 |
38 | 長崎県 | 62.5万人 | 58.25人 | 41.73 |
39 | 福島県 | 87.7万人 | 58.08人 | 41.32 |
40 | 島根県 | 31.6万人 | 57.66人 | 40.32 |
41 | 佐賀県 | 36.6万人 | 57.64人 | 40.26 |
42 | 新潟県 | 103.3万人 | 56.95人 | 38.59 |
43 | 高知県 | 32.8万人 | 56.65人 | 37.88 |
44 | 山形県 | 49.2万人 | 55.47人 | 35.03 |
45 | 岩手県 | 56.2万人 | 55.42人 | 34.93 |
46 | 秋田県 | 45.6万人 | 54.81人 | 33.45 |
47 | 青森県 | 51.9万人 | 50.00人 | 21.87 |
全国 | 6,364.3万人 | 64.31人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |