順位 | 都道府県 | 理容室数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 秋田県 | 2,426軒 | 240.20軒 | 83.30 |
2 | 山形県 | 2,421軒 | 217.52軒 | 77.08 |
3 | 岩手県 | 2,456軒 | 193.69軒 | 70.56 |
4 | 青森県 | 2,150軒 | 166.28軒 | 63.04 |
5 | 徳島県 | 1,203軒 | 160.40軒 | 61.43 |
6 | 島根県 | 1,030軒 | 149.28軒 | 58.39 |
7 | 新潟県 | 3,404軒 | 148.91軒 | 58.28 |
8 | 福島県 | 2,763軒 | 145.35軒 | 57.31 |
9 | 愛媛県 | 1,959軒 | 142.47軒 | 56.52 |
10 | 高知県 | 985軒 | 136.62軒 | 54.92 |
11 | 和歌山県 | 1,290軒 | 135.22軒 | 54.53 |
12 | 鳥取県 | 748軒 | 131.23軒 | 53.44 |
13 | 熊本県 | 2,305軒 | 129.93軒 | 53.09 |
14 | 大分県 | 1,500軒 | 129.31軒 | 52.92 |
15 | 宮崎県 | 1,412軒 | 128.83軒 | 52.78 |
16 | 鹿児島県 | 2,097軒 | 128.10軒 | 52.58 |
17 | 茨城県 | 3,702軒 | 127.44軒 | 52.40 |
18 | 山梨県 | 1,034軒 | 124.58軒 | 51.62 |
19 | 山口県 | 1,710軒 | 122.67軒 | 51.10 |
20 | 宮城県 | 2,844軒 | 122.06軒 | 50.93 |
21 | 香川県 | 1,179軒 | 121.30軒 | 50.72 |
22 | 福井県 | 928軒 | 118.67軒 | 50.00 |
23 | 北海道 | 6,349軒 | 118.63軒 | 49.99 |
24 | 石川県 | 1,364軒 | 118.51軒 | 49.96 |
25 | 群馬県 | 2,328軒 | 118.35軒 | 49.91 |
26 | 栃木県 | 2,272軒 | 115.57軒 | 49.15 |
27 | 長崎県 | 1,566軒 | 114.56軒 | 48.87 |
28 | 三重県 | 2,048軒 | 113.27軒 | 48.52 |
29 | 富山県 | 1,185軒 | 111.69軒 | 48.09 |
30 | 佐賀県 | 911軒 | 110.02軒 | 47.63 |
31 | 岐阜県 | 2,138軒 | 105.74軒 | 46.46 |
32 | 静岡県 | 3,895軒 | 105.61軒 | 46.42 |
33 | 岡山県 | 2,002軒 | 104.54軒 | 46.13 |
34 | 沖縄県 | 1,484軒 | 103.13軒 | 45.74 |
35 | 広島県 | 2,767軒 | 97.53軒 | 44.21 |
36 | 長野県 | 2,026軒 | 97.03軒 | 44.07 |
37 | 福岡県 | 4,474軒 | 87.66軒 | 41.50 |
38 | 奈良県 | 1,138軒 | 83.92軒 | 40.48 |
39 | 滋賀県 | 1,164軒 | 82.38軒 | 40.06 |
40 | 京都府 | 2,048軒 | 78.62軒 | 39.03 |
41 | 千葉県 | 4,848軒 | 77.74軒 | 38.79 |
42 | 愛知県 | 5,749軒 | 76.58軒 | 38.47 |
43 | 大阪府 | 6,663軒 | 75.43軒 | 38.15 |
44 | 埼玉県 | 5,340軒 | 73.26軒 | 37.56 |
45 | 兵庫県 | 4,022軒 | 72.86軒 | 37.45 |
46 | 東京都 | 8,256軒 | 60.60軒 | 34.09 |
47 | 神奈川県 | 4,956軒 | 54.19軒 | 32.33 |
全国 | 122,539軒 | 96.54軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |