酒小売業
主として酒を小売する事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 461軒 | 66.14軒 | 76.28 |
2 | 高知県 | 454軒 | 61.52軒 | 72.54 |
3 | 新潟県 | 1,339軒 | 57.89軒 | 69.61 |
4 | 秋田県 | 575軒 | 55.45軒 | 67.64 |
5 | 和歌山県 | 530軒 | 54.58軒 | 66.94 |
6 | 山形県 | 539軒 | 47.66軒 | 61.34 |
7 | 鹿児島県 | 792軒 | 47.48軒 | 61.20 |
8 | 長崎県 | 619軒 | 44.66軒 | 58.92 |
9 | 愛媛県 | 603軒 | 43.23軒 | 57.76 |
10 | 福井県 | 324軒 | 41.01軒 | 55.98 |
11 | 鳥取県 | 235軒 | 40.94軒 | 55.92 |
12 | 山口県 | 565軒 | 40.13軒 | 55.26 |
13 | 富山県 | 424軒 | 39.63軒 | 54.86 |
14 | 徳島県 | 297軒 | 38.87軒 | 54.25 |
15 | 岩手県 | 494軒 | 38.47軒 | 53.93 |
16 | 大分県 | 448軒 | 38.26軒 | 53.75 |
17 | 石川県 | 427軒 | 36.94軒 | 52.68 |
18 | 長野県 | 777軒 | 36.84軒 | 52.61 |
19 | 青森県 | 458軒 | 34.67軒 | 50.85 |
20 | 福島県 | 667軒 | 34.47軒 | 50.69 |
21 | 宮崎県 | 383軒 | 34.38軒 | 50.62 |
22 | 京都府 | 864軒 | 33.10軒 | 49.59 |
23 | 山梨県 | 278軒 | 33.06軒 | 49.55 |
24 | 兵庫県 | 1,700軒 | 30.68軒 | 47.63 |
25 | 滋賀県 | 433軒 | 30.58軒 | 47.55 |
26 | 熊本県 | 541軒 | 30.16軒 | 47.21 |
27 | 佐賀県 | 251軒 | 30.06軒 | 47.13 |
28 | 奈良県 | 401軒 | 29.14軒 | 46.39 |
29 | 広島県 | 815軒 | 28.77軒 | 46.08 |
30 | 香川県 | 282軒 | 28.75軒 | 46.07 |
31 | 大阪府 | 2,510軒 | 28.41軒 | 45.79 |
32 | 静岡県 | 1,033軒 | 27.88軒 | 45.37 |
33 | 栃木県 | 547軒 | 27.63軒 | 45.16 |
34 | 岐阜県 | 561軒 | 27.49軒 | 45.05 |
35 | 群馬県 | 534軒 | 27.02軒 | 44.68 |
36 | 岡山県 | 513軒 | 26.66軒 | 44.38 |
37 | 三重県 | 479軒 | 26.25軒 | 44.05 |
38 | 福岡県 | 1,307軒 | 25.67軒 | 43.58 |
39 | 宮城県 | 560軒 | 24.06軒 | 42.28 |
40 | 茨城県 | 665軒 | 22.78軒 | 41.25 |
41 | 東京都 | 2,313軒 | 17.27軒 | 36.80 |
42 | 沖縄県 | 241軒 | 16.96軒 | 36.55 |
43 | 愛知県 | 1,213軒 | 16.27軒 | 35.99 |
44 | 北海道 | 852軒 | 15.78軒 | 35.59 |
45 | 埼玉県 | 1,110軒 | 15.33軒 | 35.23 |
46 | 神奈川県 | 1,244軒 | 13.68軒 | 33.89 |
47 | 千葉県 | 820軒 | 13.23軒 | 33.53 |
全国 | 33,478軒 | 26.34軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |