主として各種のスポーツ用品を小売する事業所をいう。
ただし,がん具を小売する事業所は「60B がん具・娯楽用品小売業」に分類される。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮崎県 | 198軒 | 17.77軒 | 77.88 |
2 | 高知県 | 123軒 | 16.67軒 | 72.44 |
3 | 和歌山県 | 152軒 | 15.65軒 | 67.47 |
4 | 徳島県 | 116軒 | 15.18軒 | 65.15 |
5 | 沖縄県 | 215軒 | 15.13軒 | 64.89 |
6 | 静岡県 | 558軒 | 15.06軒 | 64.55 |
7 | 島根県 | 101軒 | 14.49軒 | 61.75 |
8 | 鳥取県 | 80軒 | 13.94軒 | 59.03 |
9 | 愛媛県 | 192軒 | 13.76軒 | 58.18 |
10 | 山梨県 | 115軒 | 13.67軒 | 57.74 |
11 | 栃木県 | 270軒 | 13.64軒 | 57.55 |
12 | 香川県 | 132軒 | 13.46軒 | 56.67 |
13 | 群馬県 | 256軒 | 12.96軒 | 54.21 |
14 | 福井県 | 102軒 | 12.91軒 | 53.99 |
15 | 秋田県 | 133軒 | 12.83軒 | 53.57 |
16 | 石川県 | 146軒 | 12.63軒 | 52.61 |
17 | 富山県 | 135軒 | 12.62軒 | 52.55 |
18 | 茨城県 | 368軒 | 12.61軒 | 52.50 |
19 | 岩手県 | 160軒 | 12.46軒 | 51.78 |
20 | 鹿児島県 | 207軒 | 12.41軒 | 51.53 |
21 | 新潟県 | 283軒 | 12.24軒 | 50.67 |
22 | 長崎県 | 169軒 | 12.19軒 | 50.46 |
23 | 長野県 | 253軒 | 12.00軒 | 49.49 |
24 | 岐阜県 | 240軒 | 11.76軒 | 48.33 |
25 | 三重県 | 213軒 | 11.67軒 | 47.90 |
26 | 岡山県 | 223軒 | 11.59軒 | 47.50 |
27 | 山口県 | 161軒 | 11.44軒 | 46.74 |
28 | 兵庫県 | 632軒 | 11.41軒 | 46.60 |
29 | 京都府 | 292軒 | 11.19軒 | 45.53 |
30 | 山形県 | 126軒 | 11.14軒 | 45.29 |
31 | 滋賀県 | 157軒 | 11.09軒 | 45.03 |
32 | 北海道 | 594軒 | 11.00軒 | 44.60 |
33 | 青森県 | 145軒 | 10.98軒 | 44.49 |
34 | 愛知県 | 816軒 | 10.95軒 | 44.34 |
35 | 大分県 | 128軒 | 10.93軒 | 44.26 |
36 | 福島県 | 205軒 | 10.59軒 | 42.61 |
37 | 広島県 | 300軒 | 10.59軒 | 42.58 |
38 | 佐賀県 | 87軒 | 10.42軒 | 41.75 |
39 | 千葉県 | 642軒 | 10.36軒 | 41.46 |
40 | 宮城県 | 234軒 | 10.05軒 | 39.94 |
41 | 大阪府 | 881軒 | 9.97軒 | 39.55 |
42 | 福岡県 | 499軒 | 9.80軒 | 38.72 |
43 | 東京都 | 1,301軒 | 9.72軒 | 38.29 |
44 | 熊本県 | 171軒 | 9.53軒 | 37.39 |
45 | 神奈川県 | 805軒 | 8.85軒 | 34.04 |
46 | 埼玉県 | 636軒 | 8.79軒 | 33.72 |
47 | 奈良県 | 118軒 | 8.58軒 | 32.69 |
全国 | 14,070軒 | 11.07軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |