順位 | 都道府県 | 台数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 417,889台 | 20.26台 | 65.87 |
2 | 鹿児島県 | 314,384台 | 19.48台 | 63.76 |
3 | 宮崎県 | 210,307台 | 19.45台 | 63.70 |
4 | 山梨県 | 153,531台 | 18.79台 | 61.90 |
5 | 高知県 | 130,137台 | 18.43台 | 60.92 |
6 | 岩手県 | 227,219台 | 18.31台 | 60.59 |
7 | 鳥取県 | 99,470台 | 17.76台 | 59.10 |
8 | 徳島県 | 130,537台 | 17.74台 | 59.03 |
9 | 福島県 | 330,061台 | 17.71台 | 58.95 |
10 | 秋田県 | 173,298台 | 17.67台 | 58.84 |
11 | 島根県 | 118,544台 | 17.43台 | 58.21 |
12 | 和歌山県 | 161,407台 | 17.26台 | 57.75 |
13 | 山形県 | 187,168台 | 17.17台 | 57.50 |
14 | 青森県 | 214,604台 | 16.99台 | 57.01 |
15 | 茨城県 | 483,209台 | 16.80台 | 56.48 |
16 | 佐賀県 | 135,892台 | 16.59台 | 55.93 |
17 | 群馬県 | 318,413台 | 16.31台 | 55.17 |
18 | 愛媛県 | 217,837台 | 16.11台 | 54.63 |
19 | 熊本県 | 282,987台 | 16.11台 | 54.61 |
20 | 大分県 | 182,667台 | 15.97台 | 54.23 |
21 | 福井県 | 123,028台 | 15.90台 | 54.04 |
22 | 香川県 | 152,410台 | 15.84台 | 53.90 |
23 | 岡山県 | 294,841台 | 15.53台 | 53.06 |
24 | 三重県 | 275,910台 | 15.41台 | 52.71 |
25 | 新潟県 | 341,762台 | 15.22台 | 52.20 |
26 | 岐阜県 | 295,626台 | 14.80台 | 51.08 |
27 | 栃木県 | 287,700台 | 14.78台 | 51.02 |
28 | 山口県 | 195,725台 | 14.29台 | 49.67 |
29 | 沖縄県 | 205,241台 | 14.17台 | 49.37 |
30 | 富山県 | 147,744台 | 14.07台 | 49.09 |
31 | 長崎県 | 184,884台 | 13.79台 | 48.32 |
32 | 静岡県 | 483,841台 | 13.22台 | 46.79 |
33 | 宮城県 | 298,711台 | 12.90台 | 45.91 |
34 | 石川県 | 145,982台 | 12.77台 | 45.56 |
35 | 北海道 | 657,097台 | 12.43台 | 44.64 |
36 | 滋賀県 | 175,386台 | 12.42台 | 44.61 |
37 | 広島県 | 321,132台 | 11.40台 | 41.84 |
38 | 福岡県 | 569,252台 | 11.15台 | 41.16 |
39 | 愛知県 | 772,689台 | 10.25台 | 38.73 |
40 | 奈良県 | 133,583台 | 9.98台 | 37.98 |
41 | 千葉県 | 601,183台 | 9.61台 | 36.99 |
42 | 京都府 | 234,767台 | 9.06台 | 35.50 |
43 | 兵庫県 | 487,856台 | 8.90台 | 35.05 |
44 | 埼玉県 | 623,843台 | 8.51台 | 34.01 |
45 | 大阪府 | 657,027台 | 7.46台 | 31.14 |
46 | 神奈川県 | 555,579台 | 6.05台 | 27.34 |
47 | 東京都 | 672,570台 | 4.87台 | 24.12 |
全国 | 14,384,930台 | 11.38台 | ||
単位人口:人口100人あたり (2018) |