| 順位 | 都道府県 | 輸送量(人) | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口1人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 東京都 | 963,801万人 | 724.66人 | 103.28 |
| 2 | 大阪府 | 284,937万人 | 322.00人 | 70.15 |
| 3 | 神奈川県 | 280,890万人 | 309.38人 | 69.11 |
| 4 | 千葉県 | 132,848万人 | 214.55人 | 61.31 |
| 5 | 京都府 | 54,714万人 | 209.07人 | 60.86 |
| 6 | 兵庫県 | 107,163万人 | 192.81人 | 59.52 |
| 7 | 埼玉県 | 123,747万人 | 171.35人 | 57.75 |
| 8 | 愛知県 | 110,592万人 | 148.58人 | 55.88 |
| 9 | 奈良県 | 17,218万人 | 124.49人 | 53.90 |
| 10 | 福岡県 | 48,475万人 | 95.24人 | 51.49 |
| 11 | 滋賀県 | 13,279万人 | 93.78人 | 51.37 |
| 12 | 宮城県 | 16,323万人 | 70.11人 | 49.42 |
| 13 | 広島県 | 19,550万人 | 68.84人 | 49.32 |
| 14 | 北海道 | 35,792万人 | 65.90人 | 49.08 |
| 15 | 三重県 | 9,143万人 | 49.88人 | 47.76 |
| 16 | 静岡県 | 16,336万人 | 43.88人 | 47.26 |
| 17 | 茨城県 | 12,511万人 | 42.68人 | 47.17 |
| 18 | 岡山県 | 7,405万人 | 38.37人 | 46.81 |
| 19 | 和歌山県 | 3,725万人 | 38.05人 | 46.78 |
| 20 | 岐阜県 | 7,247万人 | 35.34人 | 46.56 |
| 21 | 富山県 | 3,583万人 | 33.30人 | 46.39 |
| 22 | 栃木県 | 6,501万人 | 32.73人 | 46.35 |
| 23 | 長野県 | 6,888万人 | 32.46人 | 46.32 |
| 24 | 香川県 | 2,940万人 | 29.85人 | 46.11 |
| 25 | 山梨県 | 2,407万人 | 28.42人 | 45.99 |
| 26 | 新潟県 | 6,590万人 | 28.29人 | 45.98 |
| 27 | 長崎県 | 3,633万人 | 26.01人 | 45.79 |
| 28 | 群馬県 | 5,063万人 | 25.52人 | 45.75 |
| 29 | 山口県 | 3,453万人 | 24.31人 | 45.65 |
| 30 | 佐賀県 | 1,956万人 | 23.29人 | 45.57 |
| 31 | 岩手県 | 2,701万人 | 20.86人 | 45.37 |
| 32 | 石川県 | 2,412万人 | 20.81人 | 45.37 |
| 33 | 鹿児島県 | 3,437万人 | 20.46人 | 45.34 |
| 34 | 愛媛県 | 2,874万人 | 20.45人 | 45.34 |
| 35 | 福島県 | 3,960万人 | 20.35人 | 45.33 |
| 36 | 福井県 | 1,580万人 | 19.87人 | 45.29 |
| 37 | 熊本県 | 3,568万人 | 19.81人 | 45.28 |
| 38 | 高知県 | 1,378万人 | 18.50人 | 45.18 |
| 39 | 鳥取県 | 1,067万人 | 18.46人 | 45.17 |
| 40 | 大分県 | 2,152万人 | 18.27人 | 45.16 |
| 41 | 秋田県 | 1,508万人 | 14.36人 | 44.83 |
| 42 | 山形県 | 1,594万人 | 13.97人 | 44.80 |
| 43 | 青森県 | 1,749万人 | 13.10人 | 44.73 |
| 44 | 徳島県 | 979万人 | 12.71人 | 44.70 |
| 45 | 島根県 | 832万人 | 11.85人 | 44.63 |
| 46 | 沖縄県 | 1,490万人 | 10.53人 | 44.52 |
| 47 | 宮崎県 | 884万人 | 7.89人 | 44.30 |
| 全国 | 2,342,874万人 | 184.05人 | ||
| 単位人口:人口1人あたり (2013) | ||||
ところで、このページはタイトルは鉄道、本文はバスに関するものになっています。
データは鉄道のものと思われるのですが、本文の変更をお願いします。