順位 | 都道府県 | 旅客輸送量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 神奈川県 | 65,494万人 | 72.14人 | 79.81 |
2 | 京都府 | 17,451万人 | 66.68人 | 76.55 |
3 | 東京都 | 79,063万人 | 59.45人 | 72.23 |
4 | 長崎県 | 7,996万人 | 57.24人 | 70.91 |
5 | 福岡県 | 28,157万人 | 55.32人 | 69.76 |
6 | 兵庫県 | 24,261万人 | 43.65人 | 62.79 |
7 | 奈良県 | 5,115万人 | 36.98人 | 58.81 |
8 | 千葉県 | 22,074万人 | 35.65人 | 58.02 |
9 | 広島県 | 10,020万人 | 35.28人 | 57.80 |
10 | 北海道 | 18,463万人 | 34.00人 | 57.03 |
11 | 宮城県 | 7,010万人 | 30.11人 | 54.71 |
12 | 埼玉県 | 21,318万人 | 29.52人 | 54.36 |
13 | 大阪府 | 25,368万人 | 28.67人 | 53.85 |
14 | 石川県 | 2,923万人 | 25.22人 | 51.79 |
15 | 愛知県 | 17,349万人 | 23.31人 | 50.65 |
16 | 鹿児島県 | 3,875万人 | 23.07人 | 50.50 |
17 | 三重県 | 4,160万人 | 22.70人 | 50.28 |
18 | 熊本県 | 3,653万人 | 20.28人 | 48.84 |
19 | 静岡県 | 7,399万人 | 19.87人 | 48.60 |
20 | 青森県 | 2,646万人 | 19.82人 | 48.56 |
21 | 沖縄県 | 2,702万人 | 19.09人 | 48.13 |
22 | 山口県 | 2,600万人 | 18.31人 | 47.66 |
23 | 岩手県 | 2,343万人 | 18.09人 | 47.53 |
24 | 新潟県 | 4,075万人 | 17.49人 | 47.17 |
25 | 大分県 | 1,958万人 | 16.62人 | 46.65 |
26 | 滋賀県 | 1,986万人 | 14.03人 | 45.10 |
27 | 岡山県 | 2,658万人 | 13.77人 | 44.95 |
28 | 和歌山県 | 1,338万人 | 13.67人 | 44.89 |
29 | 岐阜県 | 2,795万人 | 13.63人 | 44.86 |
30 | 茨城県 | 3,906万人 | 13.33人 | 44.69 |
31 | 佐賀県 | 1,091万人 | 12.99人 | 44.49 |
32 | 秋田県 | 1,271万人 | 12.10人 | 43.95 |
33 | 島根県 | 756万人 | 10.77人 | 43.16 |
34 | 長野県 | 2,275万人 | 10.72人 | 43.13 |
35 | 福島県 | 1,911万人 | 9.82人 | 42.59 |
36 | 徳島県 | 694万人 | 9.01人 | 42.11 |
37 | 愛媛県 | 1,261万人 | 8.98人 | 42.09 |
38 | 宮崎県 | 983万人 | 8.78人 | 41.97 |
39 | 栃木県 | 1,715万人 | 8.63人 | 41.88 |
40 | 鳥取県 | 496万人 | 8.57人 | 41.85 |
41 | 山形県 | 964万人 | 8.44人 | 41.77 |
42 | 富山県 | 900万人 | 8.37人 | 41.72 |
43 | 高知県 | 536万人 | 7.19人 | 41.02 |
44 | 福井県 | 554万人 | 6.97人 | 40.89 |
45 | 山梨県 | 505万人 | 5.96人 | 40.29 |
46 | 香川県 | 527万人 | 5.35人 | 39.92 |
47 | 群馬県 | 989万人 | 4.98人 | 39.70 |
全国 | 417,583万人 | 32.80人 | ||
単位人口:人口1人あたり (2013) |