順位 | 都道府県 | 台数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長崎県 | 4,394台 | 32.77台 | 73.86 |
2 | 青森県 | 3,794台 | 30.04台 | 68.19 |
3 | 岩手県 | 3,558台 | 28.67台 | 65.34 |
4 | 福島県 | 5,233台 | 28.07台 | 64.10 |
5 | 山梨県 | 2,203台 | 26.96台 | 61.79 |
6 | 新潟県 | 6,044台 | 26.91台 | 61.68 |
7 | 鹿児島県 | 4,340台 | 26.89台 | 61.64 |
8 | 北海道 | 13,981台 | 26.45台 | 60.72 |
9 | 沖縄県 | 3,800台 | 26.24台 | 60.29 |
10 | 長野県 | 5,409台 | 26.22台 | 60.24 |
11 | 島根県 | 1,734台 | 25.50台 | 58.74 |
12 | 佐賀県 | 2,084台 | 25.45台 | 58.63 |
13 | 茨城県 | 7,046台 | 24.49台 | 56.65 |
14 | 福井県 | 1,886台 | 24.37台 | 56.39 |
15 | 石川県 | 2,740台 | 23.97台 | 55.57 |
16 | 栃木県 | 4,589台 | 23.58台 | 54.75 |
17 | 山形県 | 2,559台 | 23.48台 | 54.54 |
18 | 秋田県 | 2,274台 | 23.18台 | 53.92 |
19 | 岐阜県 | 4,534台 | 22.70台 | 52.93 |
20 | 鳥取県 | 1,221台 | 21.80台 | 51.05 |
21 | 徳島県 | 1,592台 | 21.63台 | 50.69 |
22 | 熊本県 | 3,792台 | 21.58台 | 50.59 |
23 | 宮城県 | 4,963台 | 21.43台 | 50.28 |
24 | 大分県 | 2,446台 | 21.38台 | 50.18 |
25 | 福岡県 | 10,738台 | 21.03台 | 49.44 |
26 | 群馬県 | 3,945台 | 20.21台 | 47.74 |
27 | 富山県 | 2,088台 | 19.89台 | 47.06 |
28 | 宮崎県 | 2,137台 | 19.77台 | 46.82 |
29 | 滋賀県 | 2,731台 | 19.34台 | 45.93 |
30 | 三重県 | 3,438台 | 19.20台 | 45.63 |
31 | 高知県 | 1,351台 | 19.14台 | 45.50 |
32 | 千葉県 | 11,965台 | 19.13台 | 45.49 |
33 | 京都府 | 4,820台 | 18.60台 | 44.40 |
34 | 山口県 | 2,548台 | 18.60台 | 44.39 |
35 | 広島県 | 5,195台 | 18.44台 | 44.06 |
36 | 香川県 | 1,762台 | 18.32台 | 43.80 |
37 | 和歌山県 | 1,692台 | 18.10台 | 43.34 |
38 | 静岡県 | 6,435台 | 17.59台 | 42.28 |
39 | 愛媛県 | 2,278台 | 16.85台 | 40.75 |
40 | 岡山県 | 3,135台 | 16.52台 | 40.06 |
41 | 奈良県 | 2,182台 | 16.30台 | 39.60 |
42 | 兵庫県 | 8,023台 | 14.63台 | 36.13 |
43 | 埼玉県 | 10,336台 | 14.10台 | 35.03 |
44 | 愛知県 | 10,586台 | 14.05台 | 34.91 |
45 | 神奈川県 | 11,943台 | 13.01台 | 32.77 |
46 | 大阪府 | 11,006台 | 12.49台 | 31.67 |
47 | 東京都 | 16,442台 | 11.90台 | 30.44 |
全国 | 232,992台 | 18.43台 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2018) |