順位 | 都道府県 | 送料 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福島県 | 111.73円 | 71.46 |
2 | 岩手県 | 111.08円 | 70.41 |
3 | 青森県 | 110.79円 | 69.94 |
4 | 長野県 | 108.50円 | 66.24 |
5 | 島根県 | 107.99円 | 65.41 |
6 | 山形県 | 105.63円 | 61.59 |
7 | 秋田県 | 105.61円 | 61.56 |
8 | 大分県 | 104.82円 | 60.28 |
9 | 熊本県 | 104.51円 | 59.78 |
10 | 栃木県 | 103.38円 | 57.95 |
11 | 沖縄県 | 103.22円 | 57.70 |
12 | 山梨県 | 102.65円 | 56.77 |
13 | 鹿児島県 | 102.63円 | 56.74 |
14 | 山口県 | 102.45円 | 56.45 |
15 | 茨城県 | 101.81円 | 55.41 |
16 | 高知県 | 101.28円 | 54.56 |
17 | 長崎県 | 101.26円 | 54.52 |
18 | 福井県 | 99.37円 | 51.47 |
19 | 東京都 | 99.34円 | 51.42 |
19 | 富山県 | 99.34円 | 51.42 |
21 | 静岡県 | 98.53円 | 50.11 |
22 | 佐賀県 | 98.40円 | 49.90 |
23 | 鳥取県 | 98.25円 | 49.66 |
24 | 群馬県 | 97.50円 | 48.44 |
25 | 宮崎県 | 97.16円 | 47.89 |
26 | 三重県 | 96.85円 | 47.39 |
27 | 福岡県 | 96.78円 | 47.28 |
28 | 北海道 | 96.68円 | 47.12 |
29 | 石川県 | 96.44円 | 46.73 |
30 | 宮城県 | 96.39円 | 46.65 |
31 | 香川県 | 96.37円 | 46.61 |
32 | 新潟県 | 95.82円 | 45.72 |
33 | 岡山県 | 95.23円 | 44.77 |
34 | 徳島県 | 94.43円 | 43.48 |
35 | 千葉県 | 93.62円 | 42.16 |
36 | 岐阜県 | 93.12円 | 41.36 |
37 | 愛知県 | 93.09円 | 41.31 |
38 | 広島県 | 92.81円 | 40.85 |
39 | 神奈川県 | 92.73円 | 40.72 |
40 | 和歌山県 | 92.69円 | 40.66 |
41 | 愛媛県 | 92.33円 | 40.08 |
42 | 埼玉県 | 92.15円 | 39.79 |
43 | 京都府 | 90.48円 | 37.08 |
44 | 滋賀県 | 89.02円 | 34.72 |
45 | 兵庫県 | 88.78円 | 34.33 |
46 | 大阪府 | 88.68円 | 34.17 |
47 | 奈良県 | 86.05円 | 29.92 |
全国 | 98.46円 |
0円を除外した平均値を出して欲しい。