沖縄県は本土より7円減税されている。なお、この税率や期限は「租税特別措置法」ではなく、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」第80条3項に基づく政令により規定されている。
また、沖縄県は「沖縄県石油価格調整税条例」により、ガソリン1リットルあたり1.5円を徴収している。従って、沖縄県内の相対的なガソリンの減税額は1リットルあたり7円-1.5円=5.5円となる。
順位 | 都道府県 | 価格(1リットルあたり) | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長崎県 | 154.1円 | 80.68 |
2 | 鹿児島県 | 152.5円 | 73.65 |
3 | 佐賀県 | 151.0円 | 67.06 |
4 | 大分県 | 150.8円 | 66.18 |
5 | 長野県 | 150.0円 | 62.67 |
5 | 島根県 | 150.0円 | 62.67 |
7 | 和歌山県 | 149.2円 | 59.16 |
8 | 岐阜県 | 149.1円 | 58.72 |
9 | 東京都 | 149.0円 | 58.28 |
9 | 静岡県 | 149.0円 | 58.28 |
11 | 福岡県 | 148.9円 | 57.84 |
12 | 奈良県 | 148.4円 | 55.64 |
13 | 福井県 | 148.3円 | 55.20 |
14 | 京都府 | 148.2円 | 54.77 |
15 | 高知県 | 147.9円 | 53.45 |
16 | 鳥取県 | 147.7円 | 52.57 |
16 | 熊本県 | 147.7円 | 52.57 |
18 | 山梨県 | 147.4円 | 51.25 |
18 | 三重県 | 147.4円 | 51.25 |
20 | 山形県 | 147.3円 | 50.81 |
20 | 石川県 | 147.3円 | 50.81 |
22 | 愛媛県 | 147.0円 | 49.50 |
23 | 山口県 | 146.9円 | 49.06 |
24 | 新潟県 | 146.8円 | 48.62 |
25 | 富山県 | 146.6円 | 47.74 |
26 | 福島県 | 146.5円 | 47.30 |
27 | 北海道 | 146.4円 | 46.86 |
28 | 愛知県 | 146.3円 | 46.42 |
29 | 岩手県 | 146.2円 | 45.98 |
29 | 滋賀県 | 146.2円 | 45.98 |
31 | 兵庫県 | 146.1円 | 45.54 |
31 | 徳島県 | 146.1円 | 45.54 |
33 | 広島県 | 146.0円 | 45.10 |
34 | 青森県 | 145.9円 | 44.66 |
35 | 宮崎県 | 145.8円 | 44.23 |
36 | 神奈川県 | 145.6円 | 43.35 |
37 | 栃木県 | 145.5円 | 42.91 |
38 | 群馬県 | 145.2円 | 41.59 |
39 | 宮城県 | 145.1円 | 41.15 |
40 | 大阪府 | 145.0円 | 40.71 |
41 | 香川県 | 144.5円 | 38.52 |
42 | 秋田県 | 144.3円 | 37.64 |
42 | 岡山県 | 144.3円 | 37.64 |
44 | 茨城県 | 144.1円 | 36.76 |
45 | 沖縄県 | 143.9円 | 35.88 |
46 | 埼玉県 | 143.5円 | 34.12 |
47 | 千葉県 | 143.4円 | 33.69 |
全国 | 146.9円 |
以前のままなら高知県は運送コストは全国でも高い方。
ところが、全国一高い価格から、一夜にして、と言えば大袈裟だがそれぐらいの勢いで一気に全国一安い価格になったことがある。
これは当時全国区のテレビでも放送された。
原因は新規店舗ができたことによる価格競争。