種目 | 部員数 |
サッカー | 212,239 |
軟式野球 | 174,343 |
バスケットボール | 162,584 |
ソフトテニス | 161,643 |
卓球 | 155,004 |
陸上 | 126,465 |
バレーボール | 56,692 |
剣道 | 52,634 |
バドミントン | 49,469 |
水泳 | 32,210 |
テニス | 23,866 |
柔道 | 23,718 |
ハンドボール | 17,483 |
ラグビー | 6,043 |
弓道 | 5,721 |
空手 | 1,668 |
体操競技 | 1,650 |
ソフトボール | 1,593 |
スキー | 1,269 |
相撲 | 952 |
ホッケー | 814 |
アーチェリー | 425 |
アイスホッケー | 420 |
新体操 | 265 |
スケート | 150 |
レスリング | 133 |
なぎなた | 65 |
フィギュア | 21 |
合計 | 1,269,539 |
順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 男子中学生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 新潟県 | 4,307人 | 14.76人 | 75.01 |
2 | 福島県 | 3,426人 | 13.07人 | 67.25 |
3 | 愛媛県 | 2,146人 | 11.83人 | 61.54 |
4 | 埼玉県 | 11,566人 | 11.81人 | 61.44 |
5 | 岩手県 | 1,980人 | 11.77人 | 61.25 |
6 | 徳島県 | 1,152人 | 11.71人 | 60.97 |
7 | 福井県 | 1,289人 | 11.53人 | 60.16 |
8 | 広島県 | 4,358人 | 11.14人 | 58.38 |
9 | 群馬県 | 3,085人 | 11.07人 | 58.05 |
10 | 栃木県 | 3,034人 | 11.00人 | 57.71 |
11 | 宮城県 | 3,431人 | 10.95人 | 57.48 |
12 | 茨城県 | 4,388人 | 10.87人 | 57.10 |
13 | 岐阜県 | 3,199人 | 10.80人 | 56.82 |
14 | 香川県 | 1,483人 | 10.64人 | 56.07 |
15 | 三重県 | 2,685人 | 10.44人 | 55.16 |
16 | 愛知県 | 11,224人 | 10.42人 | 55.05 |
17 | 静岡県 | 5,430人 | 10.35人 | 54.72 |
18 | 山形県 | 1,556人 | 10.33人 | 54.62 |
19 | 島根県 | 948人 | 10.19人 | 54.00 |
20 | 千葉県 | 8,353人 | 10.10人 | 53.57 |
21 | 鳥取県 | 795人 | 10.08人 | 53.49 |
22 | 秋田県 | 1,199人 | 9.89人 | 52.61 |
23 | 山口県 | 1,739人 | 9.62人 | 51.35 |
24 | 岡山県 | 2,572人 | 9.56人 | 51.11 |
25 | 富山県 | 1,381人 | 9.46人 | 50.62 |
26 | 大分県 | 1,438人 | 9.35人 | 50.14 |
27 | 青森県 | 1,603人 | 9.22人 | 49.55 |
28 | 佐賀県 | 1,094人 | 8.94人 | 48.26 |
29 | 兵庫県 | 6,694人 | 8.75人 | 47.39 |
30 | 石川県 | 1,401人 | 8.75人 | 47.35 |
31 | 京都府 | 2,971人 | 8.67人 | 47.00 |
32 | 奈良県 | 1,696人 | 8.57人 | 46.56 |
33 | 滋賀県 | 1,850人 | 8.57人 | 46.54 |
34 | 北海道 | 5,528人 | 8.30人 | 45.31 |
35 | 山梨県 | 918人 | 7.83人 | 43.15 |
36 | 大阪府 | 9,049人 | 7.62人 | 42.15 |
37 | 高知県 | 690人 | 7.61人 | 42.12 |
38 | 福岡県 | 5,277人 | 7.58人 | 41.98 |
39 | 長野県 | 2,206人 | 7.38人 | 41.07 |
40 | 長崎県 | 1,404人 | 7.37人 | 41.02 |
41 | 和歌山県 | 943人 | 7.28人 | 40.62 |
42 | 神奈川県 | 8,513人 | 7.25人 | 40.48 |
43 | 東京都 | 10,850人 | 7.03人 | 39.44 |
44 | 鹿児島県 | 1,213人 | 5.12人 | 30.67 |
45 | 宮崎県 | 795人 | 5.05人 | 30.34 |
46 | 熊本県 | 1,270人 | 5.01人 | 30.15 |
47 | 沖縄県 | 875人 | 3.49人 | 23.16 |
全国 | 155,004人 | 9.10人 | ||
単位人口:男子中学生100人あたり (2017) |