全国高等学校体育連盟の統計情報から高校女子バドミントン部員数のランキング。
全国の高校女子バドミントン部員数は56,821人で、女子高校生100人あたり3.50人。部員数が最も多いのは鳥取県で女子高校生100人あたり5.45人(偏差値69.1)。2位は長野県で5.21人。3位以下は富山県(5.17人)、福井県(4.90人)、石川県(4.89人)の順。一方、最も部員数が少ないのは和歌山県で女子高校生100人あたり1.22人(偏差値24.3)。これに大分県(1.63人)、徳島県(2.32人)、静岡県(2.45人)、大阪府(2.49人)と続いている。
参考:部員数から見る人気部活ランキング(高校女子)
set,a,thcnr,thc
set,b,thlnr,tdr
data,a,種目,部員数
data,b,バレーボール,60,333
data,b,バスケットボール,58,778
data,b,バドミントン,56,821
data,b,陸上競技,39,605
data,b,テニス,36,955
data,b,ソフトテニス,35,539
data,b,弓道,31,754
data,b,卓球,21,648
data,b,ソフトボール,21,395
data,b,ハンドボール,16,512
data,b,剣道,15,524
data,b,水泳(競泳・飛込),13,148
data,b,サッカー,10,951
data,b,体操・新体操,5,014
data,b,柔道,4,070
data,b,空手道,3,779
data,b,登山,2,704
data,b,ボート,1,758
data,b,アーチェリー,1,678
data,b,なぎなた,1,503
data,b,ホッケー,1,381
data,b,少林寺拳法,1,337
data,b,フェンシング,983
data,b,スキー,758
data,b,カヌー,462
data,b,ヨット,447
data,b,スケート,366
data,b,レスリング,311
data,b,合計,445,514
データ出典 全国高等学校体育連盟
こちらは女子高校生100人あたりの部員数の順位です。総部員数の順位は高校女子バドミントン部員数【総数順】参照
□ 高校女子バドミントン部員数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子高校生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鳥取県 | 413人 | 5.45人 | 69.10 |
2 | 長野県 | 1,478人 | 5.21人 | 66.56 |
3 | 富山県 | 738人 | 5.17人 | 66.19 |
4 | 福井県 | 552人 | 4.90人 | 63.33 |
5 | 石川県 | 777人 | 4.89人 | 63.18 |
6 | 岩手県 | 804人 | 4.74人 | 61.62 |
7 | 福島県 | 1,210人 | 4.73人 | 61.54 |
8 | 新潟県 | 1,336人 | 4.67人 | 60.92 |
9 | 鹿児島県 | 1,097人 | 4.67人 | 60.88 |
10 | 広島県 | 1,634人 | 4.53人 | 59.38 |
11 | 三重県 | 1,082人 | 4.48人 | 58.87 |
12 | 宮崎県 | 702人 | 4.45人 | 58.50 |
13 | 滋賀県 | 848人 | 4.41人 | 58.12 |
14 | 北海道 | 2,780人 | 4.39人 | 57.96 |
15 | 長崎県 | 809人 | 4.22人 | 56.07 |
16 | 埼玉県 | 3,593人 | 4.20人 | 55.93 |
17 | 兵庫県 | 2,871人 | 4.02人 | 53.96 |
18 | 高知県 | 370人 | 3.90人 | 52.67 |
19 | 熊本県 | 927人 | 3.89人 | 52.64 |
20 | 岡山県 | 1,036人 | 3.87人 | 52.35 |
21 | 秋田県 | 456人 | 3.72人 | 50.86 |
22 | 宮城県 | 1,085人 | 3.62人 | 49.75 |
23 | 愛知県 | 3,587人 | 3.61人 | 49.70 |
24 | 山梨県 | 427人 | 3.59人 | 49.45 |
25 | 群馬県 | 934人 | 3.59人 | 49.41 |
26 | 山形県 | 539人 | 3.56人 | 49.16 |
27 | 香川県 | 469人 | 3.52人 | 48.70 |
28 | 茨城県 | 1,330人 | 3.46人 | 48.10 |
29 | 岐阜県 | 940人 | 3.41人 | 47.56 |
30 | 神奈川県 | 3,459人 | 3.34人 | 46.82 |
31 | 千葉県 | 2,458人 | 3.30人 | 46.40 |
32 | 島根県 | 296人 | 3.28人 | 46.14 |
33 | 愛媛県 | 551人 | 3.25人 | 45.81 |
34 | 山口県 | 534人 | 3.07人 | 43.88 |
35 | 青森県 | 532人 | 3.01人 | 43.28 |
36 | 沖縄県 | 682人 | 2.96人 | 42.79 |
37 | 栃木県 | 739人 | 2.82人 | 41.32 |
38 | 東京都 | 4,533人 | 2.81人 | 41.17 |
39 | 福岡県 | 1,785人 | 2.73人 | 40.28 |
40 | 京都府 | 942人 | 2.60人 | 38.94 |
41 | 佐賀県 | 308人 | 2.55人 | 38.44 |
42 | 奈良県 | 453人 | 2.51人 | 38.02 |
43 | 大阪府 | 2,882人 | 2.49人 | 37.79 |
44 | 静岡県 | 1,192人 | 2.45人 | 37.40 |
45 | 徳島県 | 228人 | 2.32人 | 35.99 |
46 | 大分県 | 259人 | 1.63人 | 28.72 |
47 | 和歌山県 | 164人 | 1.22人 | 24.34 |
全国 | 56,821人 | 3.50人 | ||
単位人口:女子高校生100人あたり (2017) |