種目 | 部員数 |
サッカー | 212,239 |
軟式野球 | 174,343 |
バスケットボール | 162,584 |
ソフトテニス | 161,643 |
卓球 | 155,004 |
陸上 | 126,465 |
バレーボール | 56,692 |
剣道 | 52,634 |
バドミントン | 49,469 |
水泳 | 32,210 |
テニス | 23,866 |
柔道 | 23,718 |
ハンドボール | 17,483 |
ラグビー | 6,043 |
弓道 | 5,721 |
空手 | 1,668 |
体操競技 | 1,650 |
ソフトボール | 1,593 |
スキー | 1,269 |
相撲 | 952 |
ホッケー | 814 |
アーチェリー | 425 |
アイスホッケー | 420 |
新体操 | 265 |
スケート | 150 |
レスリング | 133 |
なぎなた | 65 |
フィギュア | 21 |
合計 | 1,269,539 |
順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 男子中学生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 茨城県 | 6,454人 | 15.98人 | 71.62 |
2 | 熊本県 | 3,949人 | 15.57人 | 69.13 |
3 | 鳥取県 | 1,150人 | 14.58人 | 63.14 |
4 | 埼玉県 | 14,252人 | 14.55人 | 62.96 |
5 | 山形県 | 2,126人 | 14.11人 | 60.28 |
6 | 千葉県 | 11,524人 | 13.93人 | 59.19 |
7 | 静岡県 | 7,285人 | 13.88人 | 58.91 |
8 | 三重県 | 3,547人 | 13.80人 | 58.38 |
9 | 佐賀県 | 1,665人 | 13.61人 | 57.26 |
10 | 宮崎県 | 2,143人 | 13.61人 | 57.24 |
11 | 徳島県 | 1,338人 | 13.60人 | 57.16 |
12 | 愛媛県 | 2,457人 | 13.54人 | 56.85 |
13 | 栃木県 | 3,736人 | 13.54人 | 56.84 |
14 | 広島県 | 5,232人 | 13.38人 | 55.84 |
15 | 滋賀県 | 2,880人 | 13.34人 | 55.61 |
16 | 山梨県 | 1,560人 | 13.31人 | 55.43 |
17 | 島根県 | 1,232人 | 13.25人 | 55.04 |
18 | 鹿児島県 | 3,136人 | 13.24人 | 54.99 |
19 | 京都府 | 4,483人 | 13.08人 | 54.05 |
20 | 神奈川県 | 15,240人 | 12.98人 | 53.45 |
21 | 群馬県 | 3,615人 | 12.97人 | 53.40 |
22 | 高知県 | 1,175人 | 12.96人 | 53.29 |
23 | 沖縄県 | 3,202人 | 12.76人 | 52.11 |
24 | 宮城県 | 3,977人 | 12.69人 | 51.67 |
25 | 山口県 | 2,290人 | 12.66人 | 51.50 |
26 | 岩手県 | 2,082人 | 12.37人 | 49.75 |
27 | 福井県 | 1,382人 | 12.36人 | 49.69 |
28 | 長崎県 | 2,317人 | 12.16人 | 48.47 |
29 | 東京都 | 18,524人 | 12.00人 | 47.47 |
30 | 福島県 | 3,095人 | 11.81人 | 46.33 |
31 | 愛知県 | 12,707人 | 11.80人 | 46.27 |
32 | 香川県 | 1,642人 | 11.78人 | 46.17 |
33 | 北海道 | 7,772人 | 11.67人 | 45.51 |
34 | 福岡県 | 8,029人 | 11.53人 | 44.65 |
35 | 長野県 | 3,430人 | 11.48人 | 44.33 |
36 | 岐阜県 | 3,376人 | 11.40人 | 43.87 |
37 | 岡山県 | 3,062人 | 11.38人 | 43.76 |
38 | 兵庫県 | 8,513人 | 11.13人 | 42.24 |
39 | 大阪府 | 13,148人 | 11.07人 | 41.84 |
40 | 青森県 | 1,912人 | 11.00人 | 41.45 |
41 | 大分県 | 1,685人 | 10.96人 | 41.18 |
42 | 石川県 | 1,717人 | 10.72人 | 39.72 |
43 | 富山県 | 1,549人 | 10.61人 | 39.05 |
44 | 和歌山県 | 1,251人 | 9.66人 | 33.32 |
45 | 新潟県 | 2,781人 | 9.53人 | 32.53 |
46 | 奈良県 | 1,723人 | 8.71人 | 27.57 |
47 | 秋田県 | 894人 | 7.37人 | 19.47 |
全国 | 212,239人 | 12.45人 | ||
単位人口:男子中学生100人あたり (2017) |