順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子高校生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 58人 | 0.64人 | 79.24 |
2 | 山形県 | 96人 | 0.63人 | 78.56 |
3 | 岩手県 | 101人 | 0.60人 | 75.14 |
4 | 愛媛県 | 77人 | 0.45人 | 62.82 |
5 | 和歌山県 | 58人 | 0.43人 | 60.91 |
6 | 大分県 | 67人 | 0.42人 | 60.11 |
7 | 栃木県 | 102人 | 0.39人 | 57.24 |
8 | 熊本県 | 92人 | 0.39人 | 56.93 |
9 | 宮崎県 | 60人 | 0.38人 | 56.38 |
10 | 群馬県 | 98人 | 0.38人 | 56.07 |
11 | 秋田県 | 45人 | 0.37人 | 55.30 |
12 | 長崎県 | 67人 | 0.35人 | 53.70 |
13 | 青森県 | 59人 | 0.33人 | 52.36 |
14 | 石川県 | 53人 | 0.33人 | 52.33 |
15 | 山梨県 | 39人 | 0.33人 | 51.86 |
16 | 高知県 | 31人 | 0.33人 | 51.72 |
17 | 新潟県 | 93人 | 0.33人 | 51.63 |
18 | 佐賀県 | 39人 | 0.32人 | 51.44 |
19 | 福岡県 | 209人 | 0.32人 | 51.09 |
20 | 徳島県 | 31人 | 0.32人 | 50.77 |
21 | 鳥取県 | 23人 | 0.30人 | 49.71 |
22 | 福島県 | 77人 | 0.30人 | 49.53 |
23 | 鹿児島県 | 70人 | 0.30人 | 49.25 |
24 | 茨城県 | 113人 | 0.29人 | 48.93 |
25 | 福井県 | 33人 | 0.29人 | 48.82 |
26 | 香川県 | 39人 | 0.29人 | 48.79 |
27 | 静岡県 | 142人 | 0.29人 | 48.75 |
28 | 奈良県 | 52人 | 0.29人 | 48.41 |
29 | 兵庫県 | 206人 | 0.29人 | 48.40 |
30 | 岡山県 | 77人 | 0.29人 | 48.32 |
31 | 長野県 | 75人 | 0.26人 | 46.31 |
32 | 岐阜県 | 72人 | 0.26人 | 46.07 |
33 | 富山県 | 36人 | 0.25人 | 45.27 |
34 | 広島県 | 90人 | 0.25人 | 45.02 |
35 | 愛知県 | 240人 | 0.24人 | 44.36 |
36 | 山口県 | 42人 | 0.24人 | 44.30 |
37 | 三重県 | 57人 | 0.24人 | 43.86 |
38 | 北海道 | 149人 | 0.24人 | 43.81 |
39 | 宮城県 | 68人 | 0.23人 | 43.06 |
40 | 千葉県 | 162人 | 0.22人 | 42.26 |
41 | 京都府 | 65人 | 0.18人 | 38.92 |
42 | 埼玉県 | 143人 | 0.17人 | 37.87 |
43 | 滋賀県 | 31人 | 0.16人 | 37.34 |
44 | 東京都 | 230人 | 0.14人 | 35.72 |
45 | 大阪府 | 163人 | 0.14人 | 35.57 |
46 | 神奈川県 | 115人 | 0.11人 | 32.99 |
47 | 沖縄県 | 25人 | 0.11人 | 32.76 |
全国 | 4,070人 | 0.25人 | ||
単位人口:女子高校生100人あたり (2017) |