順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子高校生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 三重県 | 156人 | 0.65人 | 75.76 |
2 | 愛知県 | 585人 | 0.59人 | 71.65 |
3 | 鳥取県 | 43人 | 0.57人 | 70.01 |
4 | 佐賀県 | 63人 | 0.52人 | 66.73 |
5 | 山形県 | 77人 | 0.51人 | 65.80 |
6 | 香川県 | 63人 | 0.47人 | 63.16 |
7 | 神奈川県 | 483人 | 0.47人 | 62.71 |
8 | 島根県 | 38人 | 0.42人 | 59.37 |
9 | 埼玉県 | 355人 | 0.42人 | 58.96 |
10 | 徳島県 | 40人 | 0.41人 | 58.36 |
11 | 東京都 | 632人 | 0.39人 | 57.24 |
12 | 青森県 | 69人 | 0.39人 | 57.14 |
13 | 宮城県 | 112人 | 0.37人 | 55.93 |
14 | 群馬県 | 92人 | 0.35人 | 54.45 |
15 | 山梨県 | 42人 | 0.35人 | 54.44 |
16 | 奈良県 | 61人 | 0.34人 | 53.35 |
17 | 広島県 | 114人 | 0.32人 | 51.72 |
18 | 高知県 | 30人 | 0.32人 | 51.71 |
19 | 岩手県 | 53人 | 0.31人 | 51.47 |
20 | 長野県 | 85人 | 0.30人 | 50.52 |
21 | 兵庫県 | 200人 | 0.28人 | 49.09 |
22 | 和歌山県 | 37人 | 0.28人 | 48.78 |
23 | 熊本県 | 65人 | 0.27人 | 48.59 |
24 | 長崎県 | 51人 | 0.27人 | 48.07 |
25 | 京都府 | 95人 | 0.26人 | 47.81 |
26 | 静岡県 | 121人 | 0.25人 | 46.85 |
27 | 北海道 | 155人 | 0.25人 | 46.56 |
28 | 愛媛県 | 41人 | 0.24人 | 46.31 |
29 | 岐阜県 | 66人 | 0.24人 | 46.17 |
30 | 千葉県 | 178人 | 0.24人 | 46.13 |
31 | 滋賀県 | 44人 | 0.23人 | 45.38 |
32 | 福島県 | 58人 | 0.23人 | 45.23 |
33 | 大阪府 | 259人 | 0.22人 | 45.01 |
34 | 鹿児島県 | 52人 | 0.22人 | 44.83 |
35 | 福井県 | 23人 | 0.20人 | 43.58 |
36 | 岡山県 | 44人 | 0.16人 | 40.67 |
37 | 新潟県 | 46人 | 0.16人 | 40.43 |
38 | 宮崎県 | 25人 | 0.16人 | 40.24 |
39 | 沖縄県 | 36人 | 0.16人 | 40.10 |
40 | 秋田県 | 19人 | 0.16人 | 40.01 |
41 | 山口県 | 26人 | 0.15人 | 39.58 |
42 | 富山県 | 18人 | 0.13人 | 37.90 |
43 | 栃木県 | 32人 | 0.12人 | 37.62 |
44 | 茨城県 | 44人 | 0.11人 | 37.06 |
45 | 大分県 | 17人 | 0.11人 | 36.52 |
46 | 石川県 | 17人 | 0.11人 | 36.50 |
47 | 福岡県 | 52人 | 0.08人 | 34.49 |
全国 | 5,014人 | 0.31人 | ||
単位人口:女子高校生100人あたり (2017) |