順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子高校生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山口県 | 532人 | 3.05人 | 76.97 |
2 | 岩手県 | 438人 | 2.58人 | 68.28 |
3 | 愛媛県 | 421人 | 2.48人 | 66.42 |
4 | 山形県 | 362人 | 2.39人 | 64.80 |
5 | 佐賀県 | 279人 | 2.31人 | 63.29 |
6 | 島根県 | 203人 | 2.25人 | 62.13 |
7 | 秋田県 | 270人 | 2.21人 | 61.33 |
8 | 福島県 | 544人 | 2.13人 | 59.90 |
9 | 鳥取県 | 161人 | 2.12人 | 59.81 |
10 | 愛知県 | 2,096人 | 2.11人 | 59.62 |
11 | 青森県 | 354人 | 2.00人 | 57.59 |
12 | 福井県 | 223人 | 1.98人 | 57.18 |
13 | 香川県 | 254人 | 1.91人 | 55.83 |
14 | 山梨県 | 207人 | 1.74人 | 52.77 |
15 | 富山県 | 246人 | 1.72人 | 52.46 |
16 | 石川県 | 274人 | 1.72人 | 52.45 |
17 | 大分県 | 271人 | 1.71人 | 52.20 |
18 | 宮城県 | 509人 | 1.70人 | 51.98 |
19 | 静岡県 | 815人 | 1.68人 | 51.60 |
20 | 兵庫県 | 1,190人 | 1.67人 | 51.37 |
21 | 広島県 | 598人 | 1.66人 | 51.23 |
22 | 長野県 | 470人 | 1.66人 | 51.20 |
23 | 栃木県 | 433人 | 1.65人 | 51.18 |
24 | 長崎県 | 303人 | 1.58人 | 49.79 |
25 | 滋賀県 | 303人 | 1.58人 | 49.72 |
26 | 岐阜県 | 426人 | 1.55人 | 49.19 |
27 | 茨城県 | 592人 | 1.54人 | 49.11 |
28 | 徳島県 | 151人 | 1.54人 | 49.01 |
29 | 群馬県 | 375人 | 1.44人 | 47.23 |
30 | 三重県 | 346人 | 1.43人 | 47.09 |
31 | 岡山県 | 375人 | 1.40人 | 46.47 |
32 | 新潟県 | 383人 | 1.34人 | 45.38 |
33 | 高知県 | 121人 | 1.27人 | 44.16 |
34 | 鹿児島県 | 299人 | 1.27人 | 44.15 |
35 | 埼玉県 | 1,053人 | 1.23人 | 43.38 |
36 | 和歌山県 | 164人 | 1.22人 | 43.20 |
37 | 熊本県 | 282人 | 1.18人 | 42.51 |
38 | 北海道 | 739人 | 1.17人 | 42.22 |
39 | 宮崎県 | 170人 | 1.08人 | 40.52 |
40 | 千葉県 | 791人 | 1.06人 | 40.28 |
41 | 京都府 | 385人 | 1.06人 | 40.27 |
42 | 奈良県 | 189人 | 1.05人 | 40.00 |
43 | 福岡県 | 656人 | 1.00人 | 39.14 |
44 | 神奈川県 | 743人 | 0.72人 | 33.92 |
45 | 東京都 | 1,076人 | 0.67人 | 32.98 |
46 | 沖縄県 | 127人 | 0.55人 | 30.85 |
47 | 大阪府 | 449人 | 0.39人 | 27.84 |
全国 | 21,648人 | 1.33人 | ||
単位人口:女子高校生100人あたり (2017) |