順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子高校生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長崎県 | 799人 | 4.16人 | 70.60 |
2 | 山形県 | 627人 | 4.15人 | 70.34 |
3 | 秋田県 | 502人 | 4.10人 | 69.70 |
4 | 岩手県 | 688人 | 4.06人 | 69.08 |
5 | 鳥取県 | 264人 | 3.48人 | 60.98 |
6 | 島根県 | 307人 | 3.40人 | 59.85 |
7 | 石川県 | 535人 | 3.36人 | 59.35 |
8 | 佐賀県 | 401人 | 3.32人 | 58.75 |
9 | 山梨県 | 392人 | 3.30人 | 58.39 |
10 | 香川県 | 436人 | 3.27人 | 58.05 |
11 | 山口県 | 569人 | 3.27人 | 57.96 |
12 | 愛知県 | 3,149人 | 3.17人 | 56.65 |
13 | 愛媛県 | 537人 | 3.17人 | 56.54 |
14 | 千葉県 | 2,319人 | 3.12人 | 55.85 |
15 | 宮城県 | 928人 | 3.10人 | 55.56 |
16 | 静岡県 | 1,500人 | 3.09人 | 55.44 |
17 | 三重県 | 719人 | 2.98人 | 53.89 |
18 | 兵庫県 | 2,127人 | 2.98人 | 53.87 |
19 | 青森県 | 511人 | 2.89人 | 52.66 |
20 | 大分県 | 451人 | 2.85人 | 52.04 |
21 | 広島県 | 1,023人 | 2.84人 | 51.89 |
22 | 福島県 | 724人 | 2.83人 | 51.84 |
23 | 滋賀県 | 540人 | 2.81人 | 51.51 |
24 | 富山県 | 392人 | 2.75人 | 50.65 |
25 | 新潟県 | 761人 | 2.66人 | 49.45 |
26 | 福井県 | 295人 | 2.62人 | 48.85 |
27 | 岐阜県 | 706人 | 2.56人 | 48.07 |
28 | 宮崎県 | 394人 | 2.49人 | 47.10 |
29 | 茨城県 | 916人 | 2.39人 | 45.56 |
30 | 長野県 | 667人 | 2.35人 | 45.05 |
31 | 奈良県 | 416人 | 2.31人 | 44.45 |
32 | 福岡県 | 1,508人 | 2.30人 | 44.39 |
33 | 京都府 | 824人 | 2.27人 | 43.99 |
34 | 熊本県 | 527人 | 2.21人 | 43.12 |
35 | 北海道 | 1,378人 | 2.18人 | 42.64 |
36 | 埼玉県 | 1,859人 | 2.17人 | 42.58 |
37 | 栃木県 | 568人 | 2.17人 | 42.53 |
38 | 高知県 | 202人 | 2.13人 | 41.91 |
39 | 群馬県 | 551人 | 2.12人 | 41.77 |
40 | 鹿児島県 | 475人 | 2.02人 | 40.44 |
41 | 徳島県 | 198人 | 2.02人 | 40.34 |
42 | 和歌山県 | 260人 | 1.94人 | 39.23 |
43 | 岡山県 | 500人 | 1.87人 | 38.23 |
44 | 大阪府 | 2,079人 | 1.80人 | 37.27 |
45 | 神奈川県 | 1,750人 | 1.69人 | 35.78 |
46 | 東京都 | 2,112人 | 1.31人 | 30.40 |
47 | 沖縄県 | 219人 | 0.95人 | 25.36 |
全国 | 39,605人 | 2.44人 | ||
単位人口:女子高校生100人あたり (2017) |