順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子高校生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長崎県 | 1,058人 | 5.51人 | 73.41 |
2 | 青森県 | 928人 | 5.25人 | 69.61 |
3 | 岩手県 | 870人 | 5.13人 | 67.90 |
4 | 石川県 | 786人 | 4.94人 | 65.24 |
5 | 島根県 | 446人 | 4.94人 | 65.20 |
6 | 新潟県 | 1,410人 | 4.93人 | 65.08 |
7 | 山梨県 | 552人 | 4.64人 | 60.93 |
8 | 沖縄県 | 1,064人 | 4.62人 | 60.64 |
9 | 鳥取県 | 345人 | 4.55人 | 59.58 |
10 | 山口県 | 787人 | 4.52人 | 59.13 |
11 | 秋田県 | 540人 | 4.41人 | 57.60 |
12 | 富山県 | 629人 | 4.41人 | 57.56 |
13 | 長野県 | 1,237人 | 4.36人 | 56.84 |
14 | 熊本県 | 1,028人 | 4.32人 | 56.24 |
15 | 広島県 | 1,509人 | 4.18人 | 54.32 |
16 | 佐賀県 | 500人 | 4.14人 | 53.76 |
17 | 滋賀県 | 790人 | 4.11人 | 53.26 |
18 | 千葉県 | 3,032人 | 4.08人 | 52.79 |
19 | 山形県 | 612人 | 4.05人 | 52.38 |
20 | 宮崎県 | 632人 | 4.00人 | 51.74 |
21 | 岐阜県 | 1,093人 | 3.97人 | 51.27 |
22 | 茨城県 | 1,505人 | 3.92人 | 50.57 |
23 | 愛媛県 | 662人 | 3.90人 | 50.31 |
24 | 静岡県 | 1,852人 | 3.81人 | 49.02 |
25 | 鹿児島県 | 882人 | 3.76人 | 48.20 |
26 | 北海道 | 2,372人 | 3.75人 | 48.13 |
27 | 愛知県 | 3,685人 | 3.71人 | 47.61 |
28 | 宮城県 | 1,094人 | 3.65人 | 46.69 |
29 | 兵庫県 | 2,575人 | 3.60人 | 46.02 |
30 | 埼玉県 | 3,029人 | 3.54人 | 45.16 |
31 | 香川県 | 461人 | 3.46人 | 43.98 |
32 | 奈良県 | 620人 | 3.44人 | 43.66 |
33 | 群馬県 | 894人 | 3.43人 | 43.60 |
34 | 大分県 | 541人 | 3.41人 | 43.31 |
35 | 高知県 | 324人 | 3.41人 | 43.27 |
36 | 栃木県 | 865人 | 3.31人 | 41.76 |
37 | 福岡県 | 2,146人 | 3.28人 | 41.34 |
38 | 福島県 | 827人 | 3.23人 | 40.74 |
39 | 京都府 | 1,170人 | 3.23人 | 40.66 |
40 | 和歌山県 | 420人 | 3.13人 | 39.22 |
41 | 三重県 | 749人 | 3.10人 | 38.84 |
42 | 徳島県 | 291人 | 2.96人 | 36.83 |
43 | 神奈川県 | 3,064人 | 2.96人 | 36.83 |
44 | 岡山県 | 778人 | 2.90人 | 35.99 |
45 | 東京都 | 4,681人 | 2.90人 | 35.97 |
46 | 福井県 | 317人 | 2.81人 | 34.73 |
47 | 大阪府 | 3,126人 | 2.70人 | 33.11 |
全国 | 58,778人 | 3.62人 | ||
単位人口:女子高校生100人あたり (2017) |