陸上競技、水泳競技、バスケットボール、サッカー、ハンドボール、軟式野球、体操競技、新体操、バレーボール、ソフトテニス、卓球、バドミントン、ソフトボール、柔道、剣道、相撲、スキー、スケート、アイスホッケー、テニス、ホッケー、なぎなた、レスリング、弓道、ラグビー、空手、フィギュア、アーチェリー
種目 | 部員数 |
ソフトテニス | 176,984 |
バレーボール | 154,844 |
バスケットボール | 135,357 |
卓球 | 97,645 |
陸上競技 | 95,972 |
バドミントン | 87,038 |
ソフトボール | 39,623 |
剣道 | 33,210 |
テニス | 18,859 |
水泳競技 | 17,104 |
ハンドボール | 11,060 |
柔道 | 7,453 |
弓道 | 6,635 |
サッカー | 5,816 |
新体操 | 4,109 |
体操競技 | 3,926 |
軟式野球 | 2,686 |
なぎなた | 899 |
空手 | 870 |
スキー | 814 |
ホッケー | 688 |
アーチェリー | 270 |
ラグビー | 229 |
スケート | 198 |
相撲 | 43 |
アイスホッケー | 40 |
フィギュア | 27 |
レスリング | 24 |
合計 | 902,423 |
順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子中学生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福島県 | 17,839人 | 70.65人 | 69.67 |
2 | 岩手県 | 11,389人 | 70.32人 | 69.16 |
3 | 鳥取県 | 5,312人 | 69.40人 | 67.71 |
4 | 宮城県 | 19,700人 | 66.00人 | 62.34 |
5 | 山形県 | 9,444人 | 65.11人 | 60.94 |
6 | 群馬県 | 17,243人 | 64.92人 | 60.65 |
7 | 佐賀県 | 7,447人 | 64.10人 | 59.35 |
8 | 栃木県 | 16,828人 | 63.98人 | 59.17 |
9 | 青森県 | 10,545人 | 63.74人 | 58.79 |
10 | 山口県 | 10,984人 | 63.12人 | 57.81 |
11 | 岐阜県 | 17,855人 | 62.94人 | 57.53 |
12 | 三重県 | 15,548人 | 62.90人 | 57.46 |
13 | 愛媛県 | 10,483人 | 62.36人 | 56.61 |
14 | 山梨県 | 6,788人 | 62.20人 | 56.36 |
15 | 富山県 | 8,655人 | 62.13人 | 56.24 |
16 | 新潟県 | 17,196人 | 61.95人 | 55.96 |
17 | 長崎県 | 11,244人 | 61.48人 | 55.23 |
18 | 石川県 | 9,424人 | 61.19人 | 54.76 |
19 | 静岡県 | 30,141人 | 60.97人 | 54.42 |
20 | 埼玉県 | 55,760人 | 60.45人 | 53.59 |
21 | 和歌山県 | 7,444人 | 59.91人 | 52.74 |
22 | 大分県 | 8,627人 | 59.16人 | 51.57 |
23 | 滋賀県 | 12,048人 | 58.96人 | 51.26 |
24 | 秋田県 | 6,910人 | 58.70人 | 50.85 |
25 | 福井県 | 6,190人 | 58.42人 | 50.41 |
26 | 香川県 | 7,620人 | 57.38人 | 48.77 |
27 | 広島県 | 21,414人 | 57.24人 | 48.54 |
28 | 宮崎県 | 8,582人 | 56.86人 | 47.95 |
29 | 島根県 | 5,049人 | 56.44人 | 47.29 |
30 | 京都府 | 18,822人 | 56.26人 | 47.00 |
31 | 徳島県 | 5,286人 | 56.24人 | 46.97 |
32 | 愛知県 | 57,887人 | 56.07人 | 46.70 |
33 | 茨城県 | 21,435人 | 55.64人 | 46.02 |
34 | 千葉県 | 43,566人 | 55.30人 | 45.49 |
35 | 岡山県 | 14,185人 | 55.01人 | 45.03 |
36 | 鹿児島県 | 12,253人 | 54.63人 | 44.43 |
37 | 兵庫県 | 39,870人 | 54.51人 | 44.24 |
38 | 熊本県 | 12,537人 | 52.53人 | 41.11 |
39 | 沖縄県 | 12,211人 | 51.60人 | 39.66 |
40 | 奈良県 | 9,210人 | 51.23人 | 39.07 |
41 | 大阪府 | 56,841人 | 50.10人 | 37.29 |
42 | 福岡県 | 32,669人 | 48.63人 | 34.98 |
43 | 神奈川県 | 54,467人 | 48.52人 | 34.79 |
44 | 北海道 | 31,123人 | 48.27人 | 34.41 |
45 | 東京都 | 69,939人 | 46.69人 | 31.91 |
46 | 高知県 | 4,129人 | 46.60人 | 31.77 |
47 | 長野県 | 12,284人 | 42.94人 | 26.01 |
全国 | 902,423人 | 55.39人 | ||
単位人口:女子中学生100人あたり (2017) |