順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子高校生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岩手県 | 915人 | 5.39人 | 82.56 |
2 | 島根県 | 415人 | 4.60人 | 73.49 |
3 | 山口県 | 669人 | 3.84人 | 64.87 |
4 | 長崎県 | 732人 | 3.81人 | 64.58 |
5 | 愛媛県 | 614人 | 3.62人 | 62.36 |
6 | 広島県 | 1,285人 | 3.56人 | 61.70 |
7 | 鳥取県 | 268人 | 3.53人 | 61.39 |
8 | 滋賀県 | 661人 | 3.44人 | 60.29 |
9 | 宮城県 | 998人 | 3.33人 | 59.06 |
10 | 山形県 | 466人 | 3.08人 | 56.24 |
11 | 兵庫県 | 2,172人 | 3.04人 | 55.76 |
12 | 山梨県 | 345人 | 2.90人 | 54.20 |
13 | 宮崎県 | 452人 | 2.86人 | 53.75 |
14 | 秋田県 | 350人 | 2.86人 | 53.71 |
15 | 岡山県 | 762人 | 2.84人 | 53.53 |
16 | 和歌山県 | 377人 | 2.81人 | 53.13 |
17 | 福島県 | 711人 | 2.78人 | 52.82 |
18 | 佐賀県 | 334人 | 2.77人 | 52.67 |
19 | 岐阜県 | 751人 | 2.73人 | 52.21 |
20 | 長野県 | 718人 | 2.53人 | 49.96 |
21 | 熊本県 | 601人 | 2.52人 | 49.89 |
22 | 富山県 | 353人 | 2.47人 | 49.32 |
23 | 石川県 | 391人 | 2.46人 | 49.16 |
24 | 鹿児島県 | 571人 | 2.43人 | 48.84 |
25 | 青森県 | 420人 | 2.38人 | 48.21 |
26 | 北海道 | 1,492人 | 2.36人 | 48.01 |
27 | 愛知県 | 2,337人 | 2.36人 | 47.98 |
28 | 新潟県 | 626人 | 2.19人 | 46.09 |
29 | 茨城県 | 833人 | 2.17人 | 45.87 |
30 | 福井県 | 242人 | 2.15人 | 45.63 |
31 | 京都府 | 775人 | 2.14人 | 45.51 |
32 | 三重県 | 506人 | 2.10人 | 45.02 |
33 | 香川県 | 276人 | 2.07人 | 44.75 |
34 | 奈良県 | 365人 | 2.02人 | 44.21 |
35 | 埼玉県 | 1,720人 | 2.01人 | 44.07 |
36 | 群馬県 | 516人 | 1.98人 | 43.73 |
37 | 千葉県 | 1,452人 | 1.95人 | 43.38 |
38 | 栃木県 | 501人 | 1.91人 | 42.96 |
39 | 高知県 | 180人 | 1.89人 | 42.74 |
40 | 徳島県 | 182人 | 1.85人 | 42.25 |
41 | 大分県 | 284人 | 1.79人 | 41.57 |
42 | 福岡県 | 1,165人 | 1.78人 | 41.42 |
43 | 東京都 | 2,285人 | 1.42人 | 37.29 |
44 | 大阪府 | 1,457人 | 1.26人 | 35.50 |
45 | 神奈川県 | 1,300人 | 1.26人 | 35.47 |
46 | 静岡県 | 568人 | 1.17人 | 34.48 |
47 | 沖縄県 | 146人 | 0.63人 | 28.39 |
全国 | 35,539人 | 2.19人 | ||
単位人口:女子高校生100人あたり (2017) |