順位 | 都道府県 | 児童数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 100,472人 | 6.84人 | 93.92 |
2 | 鹿児島県 | 85,954人 | 5.55人 | 64.18 |
3 | 滋賀県 | 78,073人 | 5.55人 | 64.18 |
4 | 熊本県 | 94,258人 | 5.52人 | 63.41 |
5 | 宮崎県 | 57,196人 | 5.49人 | 62.80 |
6 | 佐賀県 | 42,834人 | 5.39人 | 60.48 |
7 | 福岡県 | 274,421人 | 5.38人 | 60.24 |
8 | 愛知県 | 395,820人 | 5.29人 | 58.32 |
9 | 長崎県 | 66,615人 | 5.26人 | 57.49 |
10 | 広島県 | 141,948人 | 5.18人 | 55.80 |
11 | 香川県 | 47,498人 | 5.13人 | 54.54 |
12 | 岡山県 | 94,614人 | 5.12人 | 54.39 |
13 | 鳥取県 | 27,232人 | 5.07人 | 53.20 |
14 | 福井県 | 37,597人 | 5.05人 | 52.80 |
15 | 兵庫県 | 270,738人 | 5.04人 | 52.53 |
16 | 三重県 | 86,500人 | 5.01人 | 51.77 |
17 | 岐阜県 | 96,495人 | 5.00人 | 51.50 |
18 | 島根県 | 32,449人 | 4.99人 | 51.39 |
19 | 大分県 | 54,625人 | 4.98人 | 51.20 |
20 | 石川県 | 55,181人 | 4.98人 | 51.01 |
21 | 静岡県 | 175,775人 | 4.94人 | 50.29 |
22 | 愛媛県 | 63,576人 | 4.92人 | 49.84 |
23 | 長野県 | 98,334人 | 4.91人 | 49.43 |
24 | 埼玉県 | 355,456人 | 4.85人 | 48.10 |
25 | 奈良県 | 62,281人 | 4.81人 | 47.11 |
26 | 宮城県 | 108,637人 | 4.80人 | 46.94 |
27 | 栃木県 | 90,969人 | 4.80人 | 46.87 |
28 | 千葉県 | 299,819人 | 4.79人 | 46.79 |
29 | 山口県 | 61,935人 | 4.77人 | 46.32 |
30 | 神奈川県 | 439,962人 | 4.77人 | 46.22 |
31 | 徳島県 | 33,085人 | 4.76人 | 46.07 |
32 | 和歌山県 | 42,164人 | 4.73人 | 45.30 |
33 | 群馬県 | 89,890人 | 4.73人 | 45.28 |
34 | 福島県 | 83,340人 | 4.72人 | 45.06 |
35 | 山梨県 | 37,448人 | 4.70人 | 44.78 |
36 | 大阪府 | 410,467人 | 4.68人 | 44.32 |
37 | 新潟県 | 99,137人 | 4.66人 | 43.83 |
38 | 茨城県 | 130,570人 | 4.62人 | 42.89 |
39 | 京都府 | 116,346人 | 4.59人 | 42.15 |
40 | 富山県 | 46,089人 | 4.58人 | 41.85 |
41 | 山形県 | 46,867人 | 4.57人 | 41.65 |
42 | 岩手県 | 52,972人 | 4.55人 | 41.35 |
43 | 高知県 | 30,103人 | 4.52人 | 40.55 |
44 | 青森県 | 52,437人 | 4.43人 | 38.45 |
45 | 東京都 | 623,631人 | 4.43人 | 38.42 |
46 | 北海道 | 221,397人 | 4.35人 | 36.60 |
47 | 秋田県 | 36,478人 | 3.99人 | 28.40 |
全国 | 6,049,685人 | 4.86人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2023) |