順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 小学6年生男子1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 兵庫県 | 65.5人 | 2.402人 | 95.49 |
2 | 奈良県 | 11.3人 | 1.667人 | 80.13 |
3 | 大阪府 | 64.3人 | 1.520人 | 77.06 |
4 | 京都府 | 14.3人 | 1.210人 | 70.56 |
5 | 滋賀県 | 3.3人 | 0.436人 | 54.38 |
6 | 東京都 | 16.8人 | 0.330人 | 52.17 |
7 | 和歌山県 | 1.5人 | 0.317人 | 51.90 |
8 | 福岡県 | 6.5人 | 0.268人 | 50.87 |
9 | 佐賀県 | 1.0人 | 0.226人 | 50.00 |
10 | 神奈川県 | 8.8人 | 0.212人 | 49.70 |
11 | 鹿児島県 | 1.5人 | 0.183人 | 49.09 |
12 | 愛知県 | 6.5人 | 0.173人 | 48.87 |
13 | 広島県 | 2.3人 | 0.167人 | 48.75 |
14 | 熊本県 | 1.3人 | 0.150人 | 48.39 |
15 | 高知県 | 0.5人 | 0.145人 | 48.30 |
16 | 大分県 | 0.8人 | 0.145人 | 48.29 |
17 | 宮崎県 | 0.8人 | 0.142人 | 48.23 |
18 | 埼玉県 | 4.8人 | 0.141人 | 48.21 |
19 | 岡山県 | 1.3人 | 0.136人 | 48.11 |
20 | 愛媛県 | 0.8人 | 0.122人 | 47.82 |
21 | 長崎県 | 0.8人 | 0.116人 | 47.69 |
22 | 徳島県 | 0.3人 | 0.084人 | 47.02 |
23 | 山口県 | 0.5人 | 0.075人 | 46.83 |
24 | 山梨県 | 0.3人 | 0.071人 | 46.76 |
25 | 沖縄県 | 0.5人 | 0.058人 | 46.47 |
26 | 千葉県 | 1.0人 | 0.035人 | 45.99 |
27 | 福島県 | 0.3人 | 0.032人 | 45.94 |
28 | 群馬県 | 0.3人 | 0.030人 | 45.90 |
29 | 岐阜県 | 0.3人 | 0.029人 | 45.87 |
30 | 北海道 | 0.5人 | 0.021人 | 45.71 |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
-- | 宮城県 | -- | -- | -- |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 茨城県 | -- | -- | -- |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 新潟県 | -- | -- | -- |
-- | 富山県 | -- | -- | -- |
-- | 石川県 | -- | -- | -- |
-- | 福井県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 静岡県 | -- | -- | -- |
-- | 三重県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
全国 | 217.8人 | 0.364人 | ||
単位人口:小学6年生男子1000人あたり (2013) |
西の灘中のあとは、東の開成と思いましたが、あちらは都道府県別の合格者数を発表してなくて残念。