順位 | 都道府県 | 合格者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 高校3年生1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 奈良県 | 191.3人 | 16.264人 | 90.75 |
2 | 大阪府 | 807.7人 | 11.026人 | 74.65 |
3 | 兵庫県 | 474.0人 | 10.473人 | 72.95 |
4 | 京都府 | 180.3人 | 7.913人 | 65.09 |
5 | 滋賀県 | 82.3人 | 6.402人 | 60.44 |
6 | 香川県 | 49.7人 | 5.902人 | 58.91 |
7 | 石川県 | 61.3人 | 5.838人 | 58.71 |
8 | 和歌山県 | 49.3人 | 5.733人 | 58.39 |
9 | 広島県 | 128.0人 | 5.438人 | 57.48 |
10 | 福井県 | 36.7人 | 4.999人 | 56.13 |
11 | 愛媛県 | 52.7人 | 4.834人 | 55.62 |
12 | 岡山県 | 78.3人 | 4.502人 | 54.60 |
13 | 富山県 | 40.0人 | 4.309人 | 54.01 |
14 | 徳島県 | 23.0人 | 3.711人 | 52.18 |
15 | 島根県 | 19.3人 | 3.210人 | 50.64 |
16 | 鳥取県 | 15.3人 | 3.169人 | 50.51 |
17 | 高知県 | 19.0人 | 3.090人 | 50.27 |
18 | 熊本県 | 38.7人 | 2.564人 | 48.65 |
19 | 三重県 | 39.0人 | 2.509人 | 48.48 |
20 | 山口県 | 27.0人 | 2.417人 | 48.20 |
21 | 長崎県 | 28.0人 | 2.282人 | 47.78 |
22 | 大分県 | 22.7人 | 2.249人 | 47.68 |
23 | 愛知県 | 141.7人 | 2.215人 | 47.58 |
24 | 福岡県 | 92.3人 | 2.188人 | 47.49 |
25 | 鹿児島県 | 27.7人 | 1.904人 | 46.62 |
26 | 岐阜県 | 34.0人 | 1.899人 | 46.60 |
27 | 佐賀県 | 14.0人 | 1.740人 | 46.12 |
28 | 宮崎県 | 16.3人 | 1.604人 | 45.70 |
29 | 静岡県 | 51.0人 | 1.585人 | 45.64 |
30 | 北海道 | 48.7人 | 1.200人 | 44.46 |
31 | 茨城県 | 20.7人 | 0.833人 | 43.33 |
32 | 長野県 | 14.3人 | 0.766人 | 43.12 |
33 | 東京都 | 74.0人 | 0.730人 | 43.01 |
34 | 千葉県 | 34.7人 | 0.712人 | 42.96 |
35 | 群馬県 | 11.3人 | 0.664人 | 42.81 |
36 | 栃木県 | 10.7人 | 0.614人 | 42.66 |
37 | 神奈川県 | 36.3人 | 0.545人 | 42.45 |
38 | 山梨県 | 4.3人 | 0.540人 | 42.43 |
39 | 沖縄県 | 7.0人 | 0.469人 | 42.21 |
40 | 新潟県 | 8.3人 | 0.448人 | 42.15 |
41 | 宮城県 | 8.3人 | 0.427人 | 42.08 |
42 | 埼玉県 | 22.3人 | 0.390人 | 41.97 |
43 | 青森県 | 3.7人 | 0.324人 | 41.77 |
44 | 秋田県 | 1.7人 | 0.216人 | 41.43 |
45 | 福島県 | 2.7人 | 0.162人 | 41.27 |
46 | 山形県 | 1.3人 | 0.132人 | 41.18 |
47 | 岩手県 | 0.3人 | 0.027人 | 40.85 |
全国 | 3,151.3人 | 3.006人 | ||
単位人口:高校3年生1000人あたり (2019) |