| 順位 | 都道府県 | 合格者数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 高校3年生1000人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 奈良県 | 597人 | 50.76人 | 93.98 |
| 2 | 福岡県 | 1,277人 | 30.28人 | 66.62 |
| 3 | 愛知県 | 1,882人 | 29.41人 | 65.47 |
| 4 | 兵庫県 | 1,246人 | 27.53人 | 62.95 |
| 5 | 北海道 | 1,107人 | 27.28人 | 62.62 |
| 6 | 京都府 | 598人 | 26.25人 | 61.24 |
| 7 | 東京都 | 2,660人 | 26.24人 | 61.23 |
| 8 | 富山県 | 224人 | 24.13人 | 58.42 |
| 9 | 宮城県 | 457人 | 23.51人 | 57.59 |
| 10 | 石川県 | 244人 | 23.24人 | 57.22 |
| 11 | 大阪府 | 1,562人 | 21.32人 | 54.67 |
| 12 | 広島県 | 494人 | 20.99人 | 54.22 |
| 13 | 福井県 | 150人 | 20.43人 | 53.47 |
| 14 | 佐賀県 | 164人 | 20.39人 | 53.42 |
| 15 | 愛媛県 | 216人 | 19.81人 | 52.65 |
| 16 | 香川県 | 161人 | 19.12人 | 51.72 |
| 17 | 大分県 | 191人 | 18.92人 | 51.46 |
| 18 | 長崎県 | 229人 | 18.66人 | 51.11 |
| 19 | 三重県 | 281人 | 18.08人 | 50.33 |
| 20 | 滋賀県 | 214人 | 16.65人 | 48.42 |
| 21 | 宮崎県 | 168人 | 16.53人 | 48.27 |
| 22 | 岡山県 | 287人 | 16.50人 | 48.23 |
| 23 | 鹿児島県 | 240人 | 16.50人 | 48.22 |
| 24 | 岐阜県 | 294人 | 16.42人 | 48.12 |
| 25 | 和歌山県 | 141人 | 16.40人 | 48.08 |
| 26 | 神奈川県 | 1,080人 | 16.22人 | 47.85 |
| 27 | 山口県 | 181人 | 16.20人 | 47.82 |
| 28 | 熊本県 | 242人 | 16.03人 | 47.60 |
| 29 | 静岡県 | 506人 | 15.72人 | 47.19 |
| 30 | 青森県 | 164人 | 14.36人 | 45.37 |
| 31 | 徳島県 | 85人 | 13.72人 | 44.51 |
| 32 | 千葉県 | 662人 | 13.58人 | 44.32 |
| 33 | 秋田県 | 102人 | 12.95人 | 43.48 |
| 34 | 鳥取県 | 62人 | 12.84人 | 43.34 |
| 35 | 群馬県 | 215人 | 12.63人 | 43.06 |
| 36 | 茨城県 | 311人 | 12.52人 | 42.91 |
| 37 | 栃木県 | 218人 | 12.51人 | 42.90 |
| 38 | 岩手県 | 131人 | 11.89人 | 42.06 |
| 39 | 高知県 | 72人 | 11.71人 | 41.83 |
| 40 | 島根県 | 70人 | 11.64人 | 41.74 |
| 41 | 山梨県 | 87人 | 10.92人 | 40.77 |
| 42 | 山形県 | 107人 | 10.86人 | 40.69 |
| 43 | 埼玉県 | 620人 | 10.83人 | 40.66 |
| 44 | 長野県 | 195人 | 10.44人 | 40.13 |
| 45 | 新潟県 | 186人 | 10.04人 | 39.60 |
| 46 | 福島県 | 153人 | 9.20人 | 38.48 |
| 47 | 沖縄県 | 87人 | 5.83人 | 33.98 |
| 全国 | 20,620人 | 19.67人 | ||
| 単位人口:高校3年生1000人あたり (2019) | ||||
そして理由が良くわからない