順位 | 都道府県 | 合格者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 高校3年生1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 371.3人 | 3.663人 | 102.87 |
2 | 神奈川県 | 158.0人 | 2.373人 | 81.49 |
3 | 千葉県 | 70.0人 | 1.436人 | 65.95 |
4 | 埼玉県 | 60.0人 | 1.049人 | 59.54 |
5 | 山梨県 | 4.7人 | 0.590人 | 51.93 |
6 | 宮城県 | 11.3人 | 0.581人 | 51.79 |
7 | 栃木県 | 9.7人 | 0.557人 | 51.39 |
8 | 広島県 | 12.7人 | 0.540人 | 51.10 |
9 | 愛知県 | 33.3人 | 0.520人 | 50.78 |
10 | 北海道 | 20.7人 | 0.510人 | 50.61 |
11 | 鹿児島県 | 7.3人 | 0.502人 | 50.47 |
12 | 奈良県 | 5.7人 | 0.485人 | 50.19 |
13 | 茨城県 | 12.0人 | 0.483人 | 50.16 |
14 | 静岡県 | 14.7人 | 0.457人 | 49.73 |
15 | 群馬県 | 7.7人 | 0.452人 | 49.66 |
16 | 兵庫県 | 20.0人 | 0.442人 | 49.48 |
17 | 秋田県 | 3.3人 | 0.419人 | 49.10 |
18 | 石川県 | 4.3人 | 0.409人 | 48.94 |
19 | 福井県 | 3.0人 | 0.409人 | 48.93 |
20 | 福岡県 | 16.7人 | 0.396人 | 48.72 |
21 | 新潟県 | 7.0人 | 0.378人 | 48.42 |
22 | 熊本県 | 5.7人 | 0.378人 | 48.42 |
23 | 岡山県 | 6.3人 | 0.362人 | 48.16 |
24 | 富山県 | 3.3人 | 0.356人 | 48.05 |
25 | 長崎県 | 4.0人 | 0.326人 | 47.56 |
26 | 宮崎県 | 3.3人 | 0.325人 | 47.54 |
27 | 三重県 | 5.0人 | 0.322人 | 47.49 |
28 | 京都府 | 6.7人 | 0.294人 | 47.03 |
29 | 愛媛県 | 3.0人 | 0.275人 | 46.72 |
30 | 大分県 | 2.7人 | 0.267人 | 46.59 |
31 | 福島県 | 4.0人 | 0.241人 | 46.14 |
32 | 岐阜県 | 4.3人 | 0.240人 | 46.14 |
33 | 山形県 | 2.3人 | 0.233人 | 46.02 |
34 | 大阪府 | 17.0人 | 0.232人 | 46.00 |
35 | 島根県 | 1.3人 | 0.216人 | 45.74 |
36 | 香川県 | 1.7人 | 0.202人 | 45.50 |
37 | 和歌山県 | 1.7人 | 0.198人 | 45.43 |
38 | 山口県 | 2.0人 | 0.179人 | 45.12 |
39 | 長野県 | 3.3人 | 0.177人 | 45.09 |
40 | 高知県 | 1.0人 | 0.163人 | 44.85 |
41 | 青森県 | 1.7人 | 0.149人 | 44.62 |
42 | 佐賀県 | 1.0人 | 0.124人 | 44.22 |
43 | 岩手県 | 1.3人 | 0.118人 | 44.11 |
44 | 沖縄県 | 1.7人 | 0.114人 | 44.05 |
45 | 滋賀県 | 1.3人 | 0.101人 | 43.83 |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
全国 | 939.0人 | 0.896人 | ||
単位人口:高校3年生1000人あたり (2019) |