順位 | 都道府県 | 合格者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 高校3年生1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 1,096.8人 | 10.999人 | 98.17 |
2 | 奈良県 | 90.0人 | 8.143人 | 82.69 |
3 | 神奈川県 | 325.4人 | 4.965人 | 65.45 |
4 | 兵庫県 | 172.6人 | 4.023人 | 60.35 |
5 | 富山県 | 34.8人 | 4.022人 | 60.34 |
6 | 鹿児島県 | 49.2人 | 3.545人 | 57.75 |
7 | 千葉県 | 143.2人 | 3.026人 | 54.93 |
8 | 石川県 | 27.4人 | 2.708人 | 53.21 |
9 | 岡山県 | 41.8人 | 2.544人 | 52.33 |
10 | 愛知県 | 143.8人 | 2.332人 | 51.18 |
11 | 福井県 | 15.8人 | 2.319人 | 51.11 |
12 | 茨城県 | 55.2人 | 2.297人 | 50.98 |
13 | 広島県 | 50.6人 | 2.244人 | 50.70 |
14 | 愛媛県 | 21.8人 | 2.045人 | 49.62 |
15 | 長崎県 | 22.8人 | 2.005人 | 49.40 |
16 | 三重県 | 29.2人 | 1.973人 | 49.23 |
17 | 福岡県 | 77.0人 | 1.914人 | 48.91 |
18 | 京都府 | 41.4人 | 1.902人 | 48.84 |
19 | 埼玉県 | 103.2人 | 1.894人 | 48.80 |
20 | 山梨県 | 14.4人 | 1.890人 | 48.78 |
21 | 大分県 | 17.4人 | 1.829人 | 48.45 |
22 | 栃木県 | 28.2人 | 1.701人 | 47.75 |
23 | 秋田県 | 12.0人 | 1.681人 | 47.64 |
24 | 群馬県 | 27.0人 | 1.651人 | 47.48 |
25 | 香川県 | 13.4人 | 1.648人 | 47.46 |
26 | 静岡県 | 46.6人 | 1.526人 | 46.80 |
27 | 宮崎県 | 14.2人 | 1.504人 | 46.68 |
28 | 熊本県 | 20.4人 | 1.404人 | 46.14 |
29 | 和歌山県 | 10.8人 | 1.366人 | 45.94 |
30 | 岐阜県 | 23.4人 | 1.364人 | 45.93 |
31 | 宮城県 | 25.2人 | 1.350人 | 45.85 |
32 | 高知県 | 7.2人 | 1.274人 | 45.44 |
33 | 佐賀県 | 9.4人 | 1.255人 | 45.33 |
34 | 山形県 | 10.8人 | 1.187人 | 44.96 |
35 | 徳島県 | 6.6人 | 1.139人 | 44.71 |
36 | 岩手県 | 11.4人 | 1.126人 | 44.63 |
37 | 長野県 | 19.8人 | 1.125人 | 44.63 |
38 | 北海道 | 42.6人 | 1.098人 | 44.48 |
39 | 鳥取県 | 5.0人 | 1.066人 | 44.31 |
40 | 山口県 | 10.6人 | 1.027人 | 44.10 |
41 | 福島県 | 15.6人 | 1.004人 | 43.97 |
42 | 青森県 | 9.2人 | 0.885人 | 43.32 |
43 | 大阪府 | 56.0人 | 0.816人 | 42.95 |
44 | 新潟県 | 13.8人 | 0.798人 | 42.85 |
45 | 島根県 | 4.2人 | 0.745人 | 42.57 |
46 | 沖縄県 | 7.8人 | 0.549人 | 41.50 |
47 | 滋賀県 | 6.4人 | 0.523人 | 41.36 |
全国 | 3,031.4人 | 3.028人 | ||
単位人口:高校3年生1000人あたり (2021) |
東大合格者数の割合が最も高いのは、学力テストが毎年トップクラスの成績である
県の教育によるものとして、教員の皆さんはひそかに誇りに思うことができると感じます。