順位 | 都道府県 | 合格者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 高校3年生1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 1,109.6人 | 10.946人 | 101.84 |
2 | 奈良県 | 75.2人 | 6.393人 | 75.36 |
3 | 神奈川県 | 309.0人 | 4.641人 | 65.17 |
4 | 兵庫県 | 175.8人 | 3.884人 | 60.77 |
5 | 富山県 | 34.6人 | 3.728人 | 59.86 |
6 | 鹿児島県 | 53.8人 | 3.698人 | 59.68 |
7 | 千葉県 | 144.2人 | 2.957人 | 55.38 |
8 | 石川県 | 29.8人 | 2.838人 | 54.68 |
9 | 広島県 | 57.4人 | 2.439人 | 52.36 |
10 | 愛媛県 | 25.2人 | 2.311人 | 51.62 |
11 | 愛知県 | 146.0人 | 2.282人 | 51.45 |
12 | 岡山県 | 38.4人 | 2.208人 | 51.02 |
13 | 茨城県 | 54.2人 | 2.182人 | 50.86 |
14 | 長崎県 | 25.6人 | 2.086人 | 50.31 |
15 | 三重県 | 31.0人 | 1.994人 | 49.77 |
16 | 山梨県 | 15.2人 | 1.908人 | 49.27 |
17 | 埼玉県 | 105.4人 | 1.842人 | 48.89 |
18 | 京都府 | 41.8人 | 1.835人 | 48.84 |
19 | 福井県 | 12.8人 | 1.743人 | 48.31 |
20 | 福岡県 | 73.4人 | 1.740人 | 48.30 |
21 | 大分県 | 16.8人 | 1.664人 | 47.85 |
22 | 群馬県 | 27.8人 | 1.634人 | 47.67 |
23 | 宮崎県 | 16.2人 | 1.594人 | 47.45 |
24 | 和歌山県 | 13.4人 | 1.558人 | 47.24 |
25 | 香川県 | 12.6人 | 1.496人 | 46.88 |
26 | 栃木県 | 26.0人 | 1.492人 | 46.85 |
27 | 秋田県 | 11.6人 | 1.473人 | 46.74 |
28 | 岐阜県 | 26.0人 | 1.452人 | 46.62 |
29 | 静岡県 | 46.6人 | 1.448人 | 46.60 |
30 | 鳥取県 | 6.6人 | 1.367人 | 46.12 |
31 | 熊本県 | 20.6人 | 1.365人 | 46.11 |
32 | 徳島県 | 8.2人 | 1.323人 | 45.87 |
33 | 長野県 | 23.4人 | 1.253人 | 45.46 |
34 | 宮城県 | 22.6人 | 1.163人 | 44.94 |
35 | 北海道 | 45.2人 | 1.114人 | 44.65 |
36 | 岩手県 | 12.0人 | 1.089人 | 44.51 |
37 | 山口県 | 12.0人 | 1.074人 | 44.42 |
38 | 佐賀県 | 8.6人 | 1.069人 | 44.39 |
39 | 山形県 | 10.4人 | 1.055人 | 44.31 |
40 | 高知県 | 6.0人 | 0.976人 | 43.85 |
41 | 新潟県 | 17.6人 | 0.950人 | 43.70 |
42 | 島根県 | 5.6人 | 0.931人 | 43.59 |
43 | 福島県 | 15.4人 | 0.926人 | 43.56 |
44 | 青森県 | 8.6人 | 0.753人 | 42.55 |
45 | 大阪府 | 48.2人 | 0.658人 | 42.00 |
46 | 滋賀県 | 7.4人 | 0.576人 | 41.52 |
47 | 沖縄県 | 6.8人 | 0.456人 | 40.83 |
全国 | 3,039.2人 | 2.899人 | ||
単位人口:高校3年生1000人あたり (2019) |
近畿地方は、奈良県2位、兵庫県4位、京都府16位、和歌山県30位、大阪府45位、滋賀県46位と順位がバラバラで、訳がわかりません。